United States · Wyoming · Hunting seasons
Wyoming hunting seasons by deer hunt area
Every Wyoming season a person has checked against the Wyoming Game and Fish Department's regulations for 101 units (deer hunt area), with what's open today. Tap a unit for its boundary, the land inside it and its own season list.
Seasons by deer hunt area
83 season rows for 2 species, from the unit pages as of November 1, 2026. Rows that apply to several units are listed once. Both dates are included; the badge uses your device's date.
| Species | Dates | Details | Where |
|---|---|---|---|
| Mule deer | Aug 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Aug 15, 2026 to Dec 15, 2026 | antlerless, draw, east of Bucknum road (Natrona Co. Rd 125) and south of the BNSF railway source | |
| Mule deer | Sep 1, 2026 to Dec 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Sep 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw, on or within 1/2 mile of irrigated land in the Buffalo Creek drainage source | |
| Mule deer | Sep 15, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw, north and east of Carter Creek source | |
| Mule deer | Oct 1, 2026 to Nov 20, 2026 | draw source | |
| Mule deer | Oct 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Oct 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Oct 15, 2026 to Nov 5, 2026 | draw source | |
| Mule deer | Oct 15, 2026 to Nov 5, 2026 | draw, off national forest land source | |
| Mule deer | Oct 15, 2026 to Nov 10, 2026 | antlered source |
1 more unit |
| Mule deer | Oct 15, 2026 to Nov 15, 2026 | antlerless, draw, on or within 1/2 mile of irrigated land source | |
| Mule deer | Oct 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Oct 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw, on or within 1/2 mile of irrigated land source | |
| Mule deer | Oct 15, 2026 to Dec 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 5, 2026 | antlered, off national forest land source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 10, 2026 | antlered source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 10, 2026 | antlerless source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 15, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 20, 2026 | antlered source | 1 more unit |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 20, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 20, 2026 | antlered, except the State of Wyoming’s Ranch A property (closed) source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw, on or within 1/2 mile of irrigated land source | |
| Mule deer | Nov 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw, on or within 1 mile of irrigated land source | |
| Mule deer | Nov 15, 2026 to Nov 30, 2026 | draw, on or within 1 mile of irrigated land source | |
| White-tailed deer | Aug 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Aug 15, 2026 to Dec 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Aug 15, 2026 to Dec 15, 2026 | antlerless, draw, east of Bucknum road (Natrona Co. Rd 125) and south of the BNSF railway source | |
| White-tailed deer | Sep 1, 2026 to Dec 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Sep 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Sep 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Sep 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw, on or within 1/2 mile of irrigated land in the Buffalo Creek drainage source | |
| White-tailed deer | Sep 15, 2026 to Nov 30, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Sep 15, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw, north and east of Carter Creek source | |
| White-tailed deer | Oct 1, 2026 to Nov 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 1, 2026 to Nov 20, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Oct 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 1, 2026 to Nov 30, 2026 | draw source |
26 more units
|
| White-tailed deer | Oct 1, 2026 to Dec 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 1, 2026 to Dec 15, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Oct 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source |
12 more units
|
| White-tailed deer | Oct 1, 2026 to Dec 31, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Oct 15, 2026 to Nov 5, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Oct 15, 2026 to Nov 5, 2026 | draw, off national forest land source | |
| White-tailed deer | Oct 15, 2026 to Nov 10, 2026 | General source |
1 more unit |
| White-tailed deer | Oct 15, 2026 to Nov 15, 2026 | antlerless, draw, on or within 1/2 mile of irrigated land source | |
| White-tailed deer | Oct 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw, on or within 1/2 mile of irrigated land source | |
| White-tailed deer | Oct 15, 2026 to Nov 30, 2026 | draw source |
1 more unit |
| White-tailed deer | Oct 15, 2026 to Nov 30, 2026 | draw, also the Converse County part of Area 66 source | |
| White-tailed deer | Oct 15, 2026 to Dec 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 15, 2026 to Dec 15, 2026 | draw source |
1 more unit |
| White-tailed deer | Oct 15, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 15, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw, also the Converse County part of Area 66 source | |
| White-tailed deer | Oct 16, 2026 to Nov 30, 2026 | General source | |
| White-tailed deer | Oct 25, 2026 to Nov 30, 2026 | General source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 5, 2026 | General source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 10, 2026 | General source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 15, 2026 | General source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 15, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 20, 2026 | antlered source | 1 more unit |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 20, 2026 | antlered, except the State of Wyoming’s Ranch A property (closed) source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 20, 2026 | antlerless source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 20, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 20, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | General source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw, on or within 1/2 mile of irrigated land source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Dec 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Dec 15, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Dec 31, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Jan 15, 2027 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Jan 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 6, 2026 to Nov 20, 2026 | antlerless source | |
| White-tailed deer | Nov 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw, on or within 1 mile of irrigated land source | |
| White-tailed deer | Nov 15, 2026 to Nov 30, 2026 | draw, on or within 1 mile of irrigated land source | |
| White-tailed deer | Nov 16, 2026 to Dec 15, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Nov 16, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless source | |
| White-tailed deer | Dec 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless source | |
| White-tailed deer | Dec 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Dec 1, 2026 to Jan 31, 2027 | antlerless, draw source |
The official regulations have the final word
These dates come from rows a person checked against the Wyoming Game and Fish Department's regulations, but bag limits, licences, draws, legal hours and closures are set there and can change during the season. Read them before you hunt.
HuntGrid isn't affiliated with the Wyoming Game and Fish Department. A season shows here only once a person has checked it; others may exist.
More for hunting in Wyoming
- Seasons by elk hunt area
- Seasons by mountain lion hunt area
- Seasons by antelope hunt area
- Seasons by moose hunt area
- Seasons by gray wolf hunt area
- Seasons by pheasant hunt area
- Seasons by bighorn sheep hunt area
- Seasons by black bear hunt area
- Seasons by waterfowl zone
- Seasons by bison hunt area
- Seasons by sandhill crane hunt area
Your next hunt starts on the map
Create a free account, download your area and head out. No credit card, no per-state fees.
Already have an account? Sign in