États-Unis · Wyoming · Saisons de chasse
Saisons de chasse au Wyoming par zone : deer hunt area
Chaque saison au Wyoming vérifiée par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable (Wyoming Game and Fish Department) pour 101 zones (deer hunt area), avec ce qui est ouvert aujourd'hui. Touchez une zone pour voir ses limites, les terres qu'elle contient et ses propres saisons.
Saisons par zone
83 saisons pour 2 espèces, tirées des pages des zones au 1 novembre 2026. Une saison qui vaut pour plusieurs zones n'est listée qu'une fois. Les deux dates sont incluses; l'étiquette suit la date de votre appareil.
| Espèce | Dates | Détails | Où |
|---|---|---|---|
| Cerf mulet | 15 août 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 15 août 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, à l’est du chemin Bucknum (chemin 125 du comté de Natrona) et au sud du chemin de fer BNSF source | |
| Cerf mulet | 1 sept. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 15 sept. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, sur des terres irriguées ou à moins d’un demi-mille de celles-ci, bassin du ruisseau Buffalo source | |
| Cerf mulet | 15 sept. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, au nord et à l’est du ruisseau Carter source | |
| Cerf mulet | 1 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 15 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 15 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | tirage au sort, hors des terres de forêt nationale source | |
| Cerf mulet | 15 oct. 2026 au 10 nov. 2026 | avec bois source |
1 autre zone |
| Cerf mulet | 15 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, sur des terres irriguées ou à moins d’un demi-mille de celles-ci source | |
| Cerf mulet | 15 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 15 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, sur des terres irriguées ou à moins d’un demi-mille de celles-ci source | |
| Cerf mulet | 15 oct. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 5 nov. 2026 | avec bois, hors des terres de forêt nationale source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 10 nov. 2026 | avec bois source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 10 nov. 2026 | sans bois source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | avec bois source | 1 autre zone |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | avec bois, sauf la propriété Ranch A de l’État du Wyoming (fermée) source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, sur des terres irriguées ou à moins d’un demi-mille de celles-ci source | |
| Cerf mulet | 15 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, sur des terres irriguées ou à moins d’un mille de celles-ci source | |
| Cerf mulet | 15 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | tirage au sort, sur des terres irriguées ou à moins d’un mille de celles-ci source | |
| Cerf de Virginie | 15 août 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 15 août 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 15 août 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, à l’est du chemin Bucknum (chemin 125 du comté de Natrona) et au sud du chemin de fer BNSF source | |
| Cerf de Virginie | 1 sept. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 sept. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 15 sept. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 15 sept. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, sur des terres irriguées ou à moins d’un demi-mille de celles-ci, bassin du ruisseau Buffalo source | |
| Cerf de Virginie | 15 sept. 2026 au 30 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 15 sept. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, au nord et à l’est du ruisseau Carter source | |
| Cerf de Virginie | 1 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | tirage au sort source |
26 autres zones
|
| Cerf de Virginie | 1 oct. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 oct. 2026 au 15 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source |
12 autres zones
|
| Cerf de Virginie | 1 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 15 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 15 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | tirage au sort, hors des terres de forêt nationale source | |
| Cerf de Virginie | 15 oct. 2026 au 10 nov. 2026 | Générale source |
1 autre zone |
| Cerf de Virginie | 15 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, sur des terres irriguées ou à moins d’un demi-mille de celles-ci source | |
| Cerf de Virginie | 15 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 15 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, sur des terres irriguées ou à moins d’un demi-mille de celles-ci source | |
| Cerf de Virginie | 15 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | tirage au sort source |
1 autre zone |
| Cerf de Virginie | 15 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | tirage au sort, aussi la partie de la zone 66 dans le comté de Converse source | |
| Cerf de Virginie | 15 oct. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 15 oct. 2026 au 15 déc. 2026 | tirage au sort source |
1 autre zone |
| Cerf de Virginie | 15 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 15 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, aussi la partie de la zone 66 dans le comté de Converse source | |
| Cerf de Virginie | 16 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | Générale source | |
| Cerf de Virginie | 25 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | Générale source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 5 nov. 2026 | Générale source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 10 nov. 2026 | Générale source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | Générale source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | avec bois source | 1 autre zone |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | avec bois, sauf la propriété Ranch A de l’État du Wyoming (fermée) source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | Générale source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, sur des terres irriguées ou à moins d’un demi-mille de celles-ci source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 15 déc. 2026 | tirage au sort source |
2 autres zones |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 15 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 6 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois source | |
| Cerf de Virginie | 15 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, sur des terres irriguées ou à moins d’un mille de celles-ci source | |
| Cerf de Virginie | 15 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | tirage au sort, sur des terres irriguées ou à moins d’un mille de celles-ci source | |
| Cerf de Virginie | 16 nov. 2026 au 15 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 16 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois source | |
| Cerf de Virginie | 1 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois source | |
| Cerf de Virginie | 1 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source |
La réglementation officielle a le dernier mot
Ces dates viennent de saisons vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable, mais les limites de prises, les permis, les tirages, les heures légales et les fermetures y sont fixés et peuvent changer en cours de saison. Consultez-la avant de chasser.
HuntGrid n'est pas affiliée à cet organisme. Une saison n'apparaît ici qu'une fois vérifiée par une personne; il peut y en avoir d'autres.
Plus pour chasser au Wyoming
- Saisons : elk hunt area
- Saisons : mountain lion hunt area
- Saisons : antelope hunt area
- Saisons : moose hunt area
- Saisons : gray wolf hunt area
- Saisons : pheasant hunt area
- Saisons : bighorn sheep hunt area
- Saisons : black bear hunt area
- Saisons : waterfowl zone
- Saisons : bison hunt area
- Saisons : sandhill crane hunt area
Votre prochaine chasse commence sur la carte
Créez un compte gratuit, téléchargez votre secteur et partez. Sans carte de crédit, sans frais par province.
Vous avez déjà un compte? Se connecter