United States · Pennsylvania · Hunting seasons
Pennsylvania hunting seasons by duck zone
Every Pennsylvania season a person has checked against the Pennsylvania Game Commission's regulations for 3 units (duck zone), with what's open today. Tap a unit for its boundary, the land inside it and its own season list.
Seasons by duck zone
156 season rows for 34 species, from the unit pages as of November 1, 2026. Rows that apply to several units are listed once. Both dates are included; the badge uses your device's date.
- American black duck
- American coot
- American wigeon
- Barrow's goldeneye
- Black scoter
- Blue-winged teal
- Brant (brent goose)
- Bufflehead
- Cackling goose
- Canada goose
- Canvasback
- Cinnamon teal
- Common eider
- Common gallinule
- Common goldeneye
- Common merganser
- Gadwall
- Greater scaup
- Greater white-fronted goose
- Green-winged teal
- Hooded merganser
- King eider
- Lesser scaup
- Long-tailed duck
- Mallard
- Northern pintail
- Northern shoveler
- Red-breasted merganser
- Redhead
- Ring-necked duck
- Ruddy duck
- Surf scoter
- White-winged scoter
- Wood duck
| Species | Dates | Details | Where |
|---|---|---|---|
| American black duck | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| American black duck | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| American black duck | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| American black duck | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| American black duck | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| American coot | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| American coot | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| American coot | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| American coot | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| American coot | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| American wigeon | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| American wigeon | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| American wigeon | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| American wigeon | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| American wigeon | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Black scoter | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Black scoter | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Black scoter | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Black scoter | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Black scoter | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Brant (brent goose) | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Bufflehead | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Bufflehead | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Bufflehead | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Bufflehead | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Bufflehead | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Cackling goose | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Canada goose | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Canvasback | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Canvasback | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Canvasback | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Canvasback | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Canvasback | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Common eider | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Common eider | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Common eider | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Common eider | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Common eider | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Common gallinule | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Common merganser | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Common merganser | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Common merganser | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Common merganser | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Common merganser | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Gadwall | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Gadwall | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Gadwall | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Gadwall | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Gadwall | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Greater scaup | Oct 10, 2026 to Nov 25, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Nov 2, 2026 to Nov 24, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Nov 17, 2026 to Dec 17, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Nov 25, 2026 to Dec 17, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Nov 26, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Dec 18, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Greater scaup | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Greater scaup | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Greater white-fronted goose | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| King eider | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| King eider | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| King eider | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| King eider | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| King eider | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Oct 10, 2026 to Nov 25, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Nov 2, 2026 to Nov 24, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Nov 17, 2026 to Dec 17, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Nov 25, 2026 to Dec 17, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Nov 26, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Dec 18, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Mallard | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Mallard | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Mallard | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Mallard | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Mallard | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Northern pintail | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Northern pintail | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Northern pintail | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Northern pintail | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Northern pintail | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Redhead | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Redhead | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Redhead | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Redhead | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Redhead | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Ruddy duck | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Ruddy duck | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Ruddy duck | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Ruddy duck | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Ruddy duck | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Surf scoter | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Surf scoter | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Surf scoter | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Surf scoter | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Surf scoter | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| White-winged scoter | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| White-winged scoter | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| White-winged scoter | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| White-winged scoter | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| White-winged scoter | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source | |
| Wood duck | Oct 10, 2026 to Nov 27, 2026 | shotgun source | |
| Wood duck | Nov 2, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Wood duck | Nov 17, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Wood duck | Dec 21, 2026 to Jan 9, 2027 | shotgun source | |
| Wood duck | Jan 16, 2027 to Jan 16, 2027 | shotgun source |
The official regulations have the final word
These dates come from rows a person checked against the Pennsylvania Game Commission's regulations, but bag limits, licences, draws, legal hours and closures are set there and can change during the season. Read them before you hunt.
HuntGrid isn't affiliated with the Pennsylvania Game Commission. A season shows here only once a person has checked it; others may exist.
More for hunting in Pennsylvania
Your next hunt starts on the map
Create a free account, download your area and head out. No credit card, no per-state fees.
Already have an account? Sign in