États-Unis · Pennsylvanie · Saisons de chasse
Saisons de chasse en Pennsylvanie par zone : duck zone
Chaque saison en Pennsylvanie vérifiée par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable (Pennsylvania Game Commission) pour 3 zones (duck zone), avec ce qui est ouvert aujourd'hui. Touchez une zone pour voir ses limites, les terres qu'elle contient et ses propres saisons.
Saisons par zone
156 saisons pour 34 espèces, tirées des pages des zones au 1 novembre 2026. Une saison qui vaut pour plusieurs zones n'est listée qu'une fois. Les deux dates sont incluses; l'étiquette suit la date de votre appareil.
- Canard noir
- Foulque d’Amérique
- Canard d’Amérique
- Garrot d'Islande
- Macreuse noire
- Sarcelle à ailes bleues
- Bernache cravant
- Petit Garrot
- Bernache de Hutchins
- Bernache du Canada
- Fuligule à dos blanc
- Sarcelle cannelle
- Eider à duvet
- Gallinule d'Amérique
- Garrot à œil d’or
- Grand Harle
- Canard chipeau
- Fuligule milouinan
- Oie rieuse
- Sarcelle à ailes vertes
- Harle couronné
- Eider à tête grise
- Petit Fuligule
- Harelde kakawi
- Canard colvert
- Canard pilet
- Canard souchet
- Harle huppé
- Fuligule à tête rouge
- Fuligule à collier
- Érismature rousse
- Macreuse à front blanc
- Macreuse à ailes blanches
- Canard branchu
| Espèce | Dates | Détails | Où |
|---|---|---|---|
| Canard noir | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard noir | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard noir | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard noir | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard noir | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Foulque d’Amérique | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Foulque d’Amérique | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Foulque d’Amérique | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Foulque d’Amérique | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Foulque d’Amérique | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard d’Amérique | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard d’Amérique | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard d’Amérique | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard d’Amérique | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard d’Amérique | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Garrot d'Islande | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Garrot d'Islande | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Garrot d'Islande | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Garrot d'Islande | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Garrot d'Islande | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse noire | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse noire | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse noire | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse noire | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse noire | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Bernache cravant | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Petit Garrot | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Garrot | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Petit Garrot | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Petit Garrot | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Petit Garrot | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Bernache de Hutchins | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Bernache du Canada | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à dos blanc | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à dos blanc | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à dos blanc | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à dos blanc | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à dos blanc | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle cannelle | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle cannelle | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle cannelle | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle cannelle | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle cannelle | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Eider à duvet | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Eider à duvet | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Eider à duvet | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Eider à duvet | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Eider à duvet | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Gallinule d'Amérique | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Garrot à œil d’or | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Garrot à œil d’or | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Garrot à œil d’or | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Garrot à œil d’or | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Garrot à œil d’or | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Grand Harle | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Grand Harle | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Grand Harle | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Grand Harle | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Grand Harle | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard chipeau | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard chipeau | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard chipeau | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard chipeau | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard chipeau | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 10 oct. 2026 au 25 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 2 nov. 2026 au 24 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 17 nov. 2026 au 17 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 25 nov. 2026 au 17 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 26 nov. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 18 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Oie rieuse | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harle couronné | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harle couronné | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harle couronné | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harle couronné | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harle couronné | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Eider à tête grise | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Eider à tête grise | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Eider à tête grise | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Eider à tête grise | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Eider à tête grise | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 10 oct. 2026 au 25 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 2 nov. 2026 au 24 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 17 nov. 2026 au 17 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 25 nov. 2026 au 17 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 26 nov. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 18 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harelde kakawi | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harelde kakawi | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harelde kakawi | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harelde kakawi | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harelde kakawi | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard colvert | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard colvert | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard colvert | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard colvert | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard colvert | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard pilet | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard pilet | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard pilet | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard pilet | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard pilet | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard souchet | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard souchet | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard souchet | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard souchet | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard souchet | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harle huppé | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harle huppé | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harle huppé | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harle huppé | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harle huppé | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à tête rouge | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à tête rouge | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à tête rouge | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à tête rouge | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à tête rouge | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à collier | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à collier | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à collier | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à collier | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à collier | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Érismature rousse | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Érismature rousse | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Érismature rousse | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Érismature rousse | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Érismature rousse | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à front blanc | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à front blanc | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à front blanc | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à front blanc | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à front blanc | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à ailes blanches | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à ailes blanches | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à ailes blanches | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à ailes blanches | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à ailes blanches | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard branchu | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard branchu | 2 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard branchu | 17 nov. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard branchu | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard branchu | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
La réglementation officielle a le dernier mot
Ces dates viennent de saisons vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable, mais les limites de prises, les permis, les tirages, les heures légales et les fermetures y sont fixés et peuvent changer en cours de saison. Consultez-la avant de chasser.
HuntGrid n'est pas affiliée à cet organisme. Une saison n'apparaît ici qu'une fois vérifiée par une personne; il peut y en avoir d'autres.
Plus pour chasser en Pennsylvanie
Votre prochaine chasse commence sur la carte
Créez un compte gratuit, téléchargez votre secteur et partez. Sans carte de crédit, sans frais par province.
Vous avez déjà un compte? Se connecter