United States · Oregon · Hunting seasons
Oregon hunting seasons by controlled hunt area
Every Oregon season a person has checked against the Oregon Department of Fish and Wildlife's regulations for 337 units (controlled hunt area), with what's open today. Tap a unit for its boundary, the land inside it and its own season list.
Seasons by controlled hunt area
116 season rows for 5 species, from the unit pages as of November 1, 2026. Rows that apply to several units are listed once. Both dates are included; the badge uses your device's date.
| Species | Dates | Details | Where |
|---|---|---|---|
| Bighorn sheep | Oct 31, 2026 to Nov 8, 2026 | males, draw source | |
| Bighorn sheep | Nov 14, 2026 to Nov 22, 2026 | males, draw source | |
| Black-tailed deer | Oct 3, 2026 to Nov 6, 2026 | antlerless, draw source | 17 more units
|
| Black-tailed deer | Oct 3, 2026 to Nov 8, 2026 | antlerless, draw source | |
| Black-tailed deer | Oct 31, 2026 to Nov 8, 2026 | draw source | |
| Black-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, draw source | |
| Black-tailed deer | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | draw source | |
| Black-tailed deer | Nov 7, 2026 to Nov 20, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Black-tailed deer | Nov 14, 2026 to Nov 15, 2026 | draw source | |
| Black-tailed deer | Nov 14, 2026 to Nov 20, 2026 | antlerless, draw source | |
| Black-tailed deer | Nov 14, 2026 to Nov 25, 2026 | draw source | |
| Black-tailed deer | Nov 14, 2026 to Nov 25, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Black-tailed deer | Nov 14, 2026 to Nov 27, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Black-tailed deer | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | antlered, draw source | |
| Black-tailed deer | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| Black-tailed deer | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Black-tailed deer | Nov 21, 2026 to Nov 22, 2026 | draw source | |
| Black-tailed deer | Nov 28, 2026 to Nov 29, 2026 | draw source | |
| Black-tailed deer | Nov 28, 2026 to Dec 4, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Black-tailed deer | Dec 12, 2026 to Dec 18, 2026 | antlerless, draw source | |
| Black-tailed deer | Dec 15, 2026 to Jan 5, 2027 | antlerless, draw source | |
| Black-tailed deer | Dec 15, 2026 to Jan 5, 2027 | draw source |
1 more unit |
| Black-tailed deer | Dec 26, 2026 to Jan 1, 2027 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Aug 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Aug 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source |
2 more units |
| Elk (wapiti) | Aug 1, 2026 to Feb 28, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Aug 1, 2026 to Mar 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Aug 1, 2026 to Mar 31, 2027 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Aug 13, 2026 to Nov 13, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Aug 13, 2026 to Dec 29, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Aug 15, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source |
40 more units
|
| Elk (wapiti) | Aug 15, 2026 to Mar 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 1, 2026 to Mar 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 16, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 17, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 17, 2026 to Jan 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 18, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 28, 2026 to Nov 1, 2026 | antlered, draw source |
35 more units
|
| Elk (wapiti) | Oct 28, 2026 to Nov 1, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 28, 2026 to Nov 3, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 28, 2026 to Nov 15, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 28, 2026 to Nov 30, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 31, 2026 to Nov 8, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 31, 2026 to Nov 8, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 2, 2026 to Dec 13, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 7, 2026 to Nov 15, 2026 | antlered, draw source |
16 more units
|
| Elk (wapiti) | Nov 7, 2026 to Nov 15, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 7, 2026 to Nov 15, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 14, 2026 to Nov 17, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 14, 2026 to Nov 18, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 15, 2026 to Mar 31, 2027 | antlerless, archery, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 15, 2026 to Mar 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 17, 2026 to Dec 11, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 20, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 21, 2026 to Nov 27, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 21, 2026 to Nov 27, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 21, 2026 to Nov 29, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 21, 2026 to Nov 29, 2026 | antlerless, draw source | 13 more units |
| Elk (wapiti) | Nov 21, 2026 to Dec 31, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 21, 2026 to Jan 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 28, 2026 to Dec 13, 2026 | antlerless, archery, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 1, 2026 to Jan 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 1, 2026 to Feb 28, 2027 | antlerless, draw source | 1 more unit |
| Elk (wapiti) | Dec 1, 2026 to Mar 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 5, 2026 to Dec 20, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 12, 2026 to Dec 29, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 12, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 15, 2026 to Mar 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 18, 2026 to Dec 31, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 19, 2026 to Dec 27, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 26, 2026 to Jan 3, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Jan 1, 2027 to Jan 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Jan 1, 2027 to Feb 14, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Jan 1, 2027 to Feb 28, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Jan 1, 2027 to Mar 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Jan 2, 2027 to Jan 17, 2027 | antlered, archery, draw source | |
| Elk (wapiti) | Feb 1, 2027 to Feb 28, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Feb 1, 2027 to Mar 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Feb 15, 2027 to Mar 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Oct 24, 2026 to Nov 1, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 29, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, archery, draw source | |
| Mule deer | Nov 2, 2026 to Nov 10, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| Mule deer | Nov 4, 2026 to Nov 19, 2026 | antlered, archery, draw source | |
| Mule deer | Nov 6, 2026 to Nov 12, 2026 | antlered, archery, draw source | |
| Mule deer | Nov 14, 2026 to Nov 25, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Nov 14, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, archery, draw source | |
| Mule deer | Nov 14, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| Mule deer | Nov 15, 2026 to Nov 29, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Nov 21, 2026 to Nov 29, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Nov 21, 2026 to Jan 2, 2027 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Sep 1, 2026 to Jan 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 24, 2026 to Nov 1, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 29, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, archery, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 2, 2026 to Nov 10, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 4, 2026 to Nov 19, 2026 | antlered, archery, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 6, 2026 to Nov 12, 2026 | antlered, archery, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 14, 2026 to Nov 25, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 14, 2026 to Nov 28, 2026 | archery, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 14, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, archery, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 14, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 15, 2026 to Nov 29, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 16, 2026 to Nov 25, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 16, 2026 to Nov 29, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Nov 16, 2026 to Nov 30, 2026 | muzzleloader, draw source |
1 more unit |
| White-tailed deer | Nov 21, 2026 to Nov 29, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 21, 2026 to Jan 2, 2027 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 28, 2026 to Dec 4, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| White-tailed deer | Dec 1, 2026 to Dec 15, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| White-tailed deer | Dec 26, 2026 to Jan 1, 2027 | antlered, draw source |
The official regulations have the final word
These dates come from rows a person checked against the Oregon Department of Fish and Wildlife's regulations, but bag limits, licences, draws, legal hours and closures are set there and can change during the season. Read them before you hunt.
HuntGrid isn't affiliated with the Oregon Department of Fish and Wildlife. A season shows here only once a person has checked it; others may exist.
Your next hunt starts on the map
Create a free account, download your area and head out. No credit card, no per-state fees.
Already have an account? Sign in