États-Unis · Oregon · Saisons de chasse
Saisons de chasse en Oregon par zone : controlled hunt area
Chaque saison en Oregon vérifiée par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable (Oregon Department of Fish and Wildlife) pour 337 zones (controlled hunt area), avec ce qui est ouvert aujourd'hui. Touchez une zone pour voir ses limites, les terres qu'elle contient et ses propres saisons.
Saisons par zone
116 saisons pour 5 espèces, tirées des pages des zones au 1 novembre 2026. Une saison qui vaut pour plusieurs zones n'est listée qu'une fois. Les deux dates sont incluses; l'étiquette suit la date de votre appareil.
| Espèce | Dates | Détails | Où |
|---|---|---|---|
| Mouflon d’Amérique | 31 oct. 2026 au 8 nov. 2026 | mâles, tirage au sort source | |
| Mouflon d’Amérique | 14 nov. 2026 au 22 nov. 2026 | mâles, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 3 oct. 2026 au 6 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | 17 autres zones
|
| Cerf à queue noire | 3 oct. 2026 au 8 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 31 oct. 2026 au 8 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 7 nov. 2026 au 8 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 7 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 14 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 14 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 14 nov. 2026 au 25 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 14 nov. 2026 au 25 nov. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 14 nov. 2026 au 27 nov. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 21 nov. 2026 au 22 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 28 nov. 2026 au 4 déc. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 12 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 15 déc. 2026 au 5 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 15 déc. 2026 au 5 janv. 2027 | tirage au sort source |
1 autre zone |
| Cerf à queue noire | 26 déc. 2026 au 1 janv. 2027 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 août 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 août 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source |
2 autres zones |
| Wapiti | 1 août 2026 au 28 févr. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 août 2026 au 31 mars 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 août 2026 au 31 mars 2027 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 13 août 2026 au 13 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 13 août 2026 au 29 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 août 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source |
40 autres zones
|
| Wapiti | 15 août 2026 au 31 mars 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 31 mars 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 17 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 17 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 18 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 28 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source |
35 autres zones
|
| Wapiti | 28 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 28 oct. 2026 au 3 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 28 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 28 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 31 oct. 2026 au 8 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 31 oct. 2026 au 8 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 2 nov. 2026 au 13 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 7 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source |
16 autres zones
|
| Wapiti | 7 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 7 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 14 nov. 2026 au 17 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 14 nov. 2026 au 18 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 31 mars 2027 | sans bois, arc, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 31 mars 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 17 nov. 2026 au 11 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 20 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 21 nov. 2026 au 27 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 21 nov. 2026 au 27 nov. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 21 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 21 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | 13 autres zones |
| Wapiti | 21 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 21 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 28 nov. 2026 au 13 déc. 2026 | sans bois, arc, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 28 févr. 2027 | sans bois, tirage au sort source | 1 autre zone |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 mars 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 5 déc. 2026 au 20 déc. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 12 déc. 2026 au 29 déc. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 12 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 déc. 2026 au 31 mars 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 18 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 19 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 26 déc. 2026 au 3 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 14 févr. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 28 févr. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 31 mars 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 2 janv. 2027 au 17 janv. 2027 | avec bois, arc, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 févr. 2027 au 28 févr. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 févr. 2027 au 31 mars 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 févr. 2027 au 31 mars 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 24 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 2 nov. 2026 au 10 nov. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 4 nov. 2026 au 19 nov. 2026 | avec bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 6 nov. 2026 au 12 nov. 2026 | avec bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 14 nov. 2026 au 25 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 14 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 14 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 15 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 21 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 21 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 21 nov. 2026 au 2 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 sept. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 24 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 2 nov. 2026 au 10 nov. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 4 nov. 2026 au 19 nov. 2026 | avec bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 6 nov. 2026 au 12 nov. 2026 | avec bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 14 nov. 2026 au 25 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 14 nov. 2026 au 28 nov. 2026 | arc, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 14 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 14 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 15 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 16 nov. 2026 au 25 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 16 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 16 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source |
1 autre zone |
| Cerf de Virginie | 21 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 21 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 21 nov. 2026 au 2 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 28 nov. 2026 au 4 déc. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 déc. 2026 au 15 déc. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 26 déc. 2026 au 1 janv. 2027 | avec bois, tirage au sort source |
La réglementation officielle a le dernier mot
Ces dates viennent de saisons vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable, mais les limites de prises, les permis, les tirages, les heures légales et les fermetures y sont fixés et peuvent changer en cours de saison. Consultez-la avant de chasser.
HuntGrid n'est pas affiliée à cet organisme. Une saison n'apparaît ici qu'une fois vérifiée par une personne; il peut y en avoir d'autres.
Votre prochaine chasse commence sur la carte
Créez un compte gratuit, téléchargez votre secteur et partez. Sans carte de crédit, sans frais par province.
Vous avez déjà un compte? Se connecter