United States · Idaho · Hunting seasons
Idaho hunting seasons by controlled hunt area
Every Idaho season a person has checked against the Idaho Department of Fish and Game's regulations for 278 units (controlled hunt area), with what's open today. Tap a unit for its boundary, the land inside it and its own season list.
Seasons by controlled hunt area
177 season rows for 8 species, from the unit pages as of November 1, 2026. Rows that apply to several units are listed once. Both dates are included; the badge uses your device's date.
- American black bear
- Elk (wapiti)
- Moose (Eurasian elk)
- Mountain goat
- Mule deer
- Pronghorn
- White-tailed deer
- Wild turkey
| Species | Dates | Details | Where |
|---|---|---|---|
| American black bear | Apr 1, 2027 to May 22, 2027 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Aug 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Aug 30, 2026 to Dec 1, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Aug 31, 2026 to Nov 30, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Sep 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 1, 2026 to Nov 20, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 5, 2026 to Nov 5, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 10, 2026 to Nov 3, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 10, 2026 to Nov 3, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 10, 2026 to Nov 3, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 10, 2026 to Dec 1, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 10, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 15, 2026 to Nov 8, 2026 | antlerless, draw source |
1 more unit |
| Elk (wapiti) | Oct 15, 2026 to Nov 10, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 15, 2026 to Nov 10, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 15, 2026 to Nov 14, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 15, 2026 to Nov 24, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 15, 2026 to Nov 24, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 16, 2026 to Nov 5, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 20, 2026 to Nov 10, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 20, 2026 to Dec 1, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 20, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 22, 2026 to Dec 14, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 25, 2026 to Nov 5, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 25, 2026 to Nov 10, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 25, 2026 to Nov 14, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 25, 2026 to Nov 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Oct 27, 2026 to Nov 9, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Nov 10, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Nov 14, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Nov 14, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Nov 14, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Nov 14, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Nov 14, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Nov 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Nov 15, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Nov 20, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Dec 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 10, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 10, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 11, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 15, 2026 to Nov 30, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 15, 2026 to Dec 9, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 15, 2026 to Dec 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 15, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 16, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 16, 2026 to Nov 30, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 16, 2026 to Nov 30, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Nov 16, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 1, 2026 to Dec 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 1, 2026 to Dec 20, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 1, 2026 to Dec 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlered, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 1, 2026 to Dec 31, 2026 | draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 2, 2026 to Dec 5, 2026 | antlerless, muzzleloader, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 10, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Dec 16, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Jan 1, 2027 to Jan 15, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Jan 1, 2027 to Jan 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Jan 1, 2027 to Feb 15, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Jan 16, 2027 to Jan 31, 2027 | antlerless, draw source | |
| Elk (wapiti) | Feb 1, 2027 to Feb 28, 2027 | antlerless, draw source | |
| Moose (Eurasian elk) | Aug 30, 2026 to Nov 23, 2026 | antlered, archery, draw source | |
| Moose (Eurasian elk) | Aug 30, 2026 to Nov 23, 2026 | antlered, draw source |
57 more units
|
| Moose (Eurasian elk) | Sep 15, 2026 to Dec 1, 2026 | antlered, draw source | |
| Moose (Eurasian elk) | Oct 15, 2026 to Nov 23, 2026 | antlerless, draw source | |
| Moose (Eurasian elk) | Nov 1, 2026 to Nov 14, 2026 | antlered, draw source | |
| Mountain goat | Aug 30, 2026 to Nov 12, 2026 | draw source |
15 more units
|
| Mule deer | Aug 30, 2026 to Dec 1, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Aug 30, 2026 to Dec 19, 2026 | antlered, archery, draw source | |
| Mule deer | Aug 30, 2026 to Dec 19, 2026 | archery, draw source | |
| Mule deer | Sep 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Oct 1, 2026 to Nov 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Oct 5, 2026 to Nov 8, 2026 | draw source | |
| Mule deer | Oct 5, 2026 to Nov 15, 2026 | draw source | |
| Mule deer | Oct 10, 2026 to Nov 3, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Oct 10, 2026 to Nov 10, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Oct 10, 2026 to Nov 20, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Oct 10, 2026 to Nov 24, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Oct 10, 2026 to Nov 24, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Oct 10, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, draw source |
11 more units
|
| Mule deer | Oct 10, 2026 to Dec 1, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Oct 10, 2026 to Dec 31, 2026 | draw source | |
| Mule deer | Oct 17, 2026 to Nov 9, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Oct 17, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Oct 25, 2026 to Nov 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Oct 30, 2026 to Nov 18, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 14, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 14, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 18, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 20, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 24, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| Mule deer | Nov 10, 2026 to Nov 24, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Nov 10, 2026 to Nov 24, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Mule deer | Nov 10, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Nov 10, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| Mule deer | Nov 11, 2026 to Dec 9, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| Mule deer | Nov 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, draw source | |
| Mule deer | Nov 16, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| Mule deer | Nov 16, 2026 to Dec 5, 2026 | antlered, archery, draw source | |
| Mule deer | Nov 16, 2026 to Dec 16, 2026 | archery, draw source | |
| Mule deer | Nov 19, 2026 to Dec 8, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Nov 25, 2026 to Dec 9, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| Mule deer | Dec 1, 2026 to Dec 22, 2026 | antlerless, draw source | |
| Mule deer | Dec 9, 2026 to Dec 28, 2026 | antlerless, draw source | |
| Pronghorn | Oct 25, 2026 to Nov 30, 2026 | females, draw source | |
| Pronghorn | Oct 25, 2026 to Dec 31, 2026 | females, draw source | |
| White-tailed deer | Aug 30, 2026 to Dec 1, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Aug 30, 2026 to Dec 19, 2026 | antlered, archery, draw source | |
| White-tailed deer | Aug 30, 2026 to Dec 19, 2026 | antlerless, archery, draw source | |
| White-tailed deer | Aug 30, 2026 to Dec 19, 2026 | archery, draw source | |
| White-tailed deer | Aug 30, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Sep 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 1, 2026 to Nov 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 5, 2026 to Nov 8, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Oct 5, 2026 to Nov 15, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Oct 10, 2026 to Nov 3, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 10, 2026 to Nov 10, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 10, 2026 to Nov 20, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 10, 2026 to Nov 20, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 10, 2026 to Nov 24, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 10, 2026 to Nov 24, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 10, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, draw source |
11 more units
|
| White-tailed deer | Oct 10, 2026 to Dec 1, 2026 | antlerless, draw source |
1 more unit |
| White-tailed deer | Oct 10, 2026 to Dec 31, 2026 | draw source | |
| White-tailed deer | Oct 15, 2026 to Nov 14, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 17, 2026 to Nov 9, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 25, 2026 to Nov 15, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Oct 30, 2026 to Nov 18, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 14, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 14, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 18, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 20, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 24, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Dec 1, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Dec 19, 2026 | antlerless, archery, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 1, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 10, 2026 to Nov 24, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 10, 2026 to Nov 24, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 10, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 10, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 11, 2026 to Dec 9, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 15, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 15, 2026 to Dec 14, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 16, 2026 to Nov 30, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 16, 2026 to Dec 5, 2026 | antlered, archery, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 16, 2026 to Dec 16, 2026 | archery, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 19, 2026 to Dec 8, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 20, 2026 to Dec 19, 2026 | antlerless, archery, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 20, 2026 to Dec 19, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Nov 25, 2026 to Dec 9, 2026 | antlered, muzzleloader, draw source | |
| White-tailed deer | Dec 1, 2026 to Dec 22, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Dec 2, 2026 to Dec 21, 2026 | archery, draw source | |
| White-tailed deer | Dec 2, 2026 to Dec 21, 2026 | muzzleloader, draw source | |
| White-tailed deer | Dec 9, 2026 to Dec 28, 2026 | antlerless, draw source | |
| White-tailed deer | Dec 10, 2026 to Dec 24, 2026 | antlerless, archery, draw source | |
| White-tailed deer | Dec 25, 2026 to Dec 31, 2026 | antlerless, muzzleloader, draw source | |
| Wild turkey | Aug 30, 2026 to Dec 31, 2026 | draw source | |
| Wild turkey | Sep 15, 2026 to Dec 31, 2026 | draw source | |
| Wild turkey | Oct 10, 2026 to Dec 31, 2026 | draw source | |
| Wild turkey | Apr 8, 2027 to May 25, 2027 | bearded, draw source | |
| Wild turkey | Apr 15, 2027 to Apr 30, 2027 | bearded, draw source | |
| Wild turkey | Apr 15, 2027 to May 25, 2027 | bearded, draw source | |
| Wild turkey | May 1, 2027 to May 25, 2027 | bearded, draw source |
The official regulations have the final word
These dates come from rows a person checked against the Idaho Department of Fish and Game's regulations, but bag limits, licences, draws, legal hours and closures are set there and can change during the season. Read them before you hunt.
HuntGrid isn't affiliated with the Idaho Department of Fish and Game. A season shows here only once a person has checked it; others may exist.
Your next hunt starts on the map
Create a free account, download your area and head out. No credit card, no per-state fees.
Already have an account? Sign in