États-Unis · Idaho · Saisons de chasse
Saisons de chasse en Idaho par zone : controlled hunt area
Chaque saison en Idaho vérifiée par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable (Idaho Department of Fish and Game) pour 278 zones (controlled hunt area), avec ce qui est ouvert aujourd'hui. Touchez une zone pour voir ses limites, les terres qu'elle contient et ses propres saisons.
Saisons par zone
177 saisons pour 8 espèces, tirées des pages des zones au 1 novembre 2026. Une saison qui vaut pour plusieurs zones n'est listée qu'une fois. Les deux dates sont incluses; l'étiquette suit la date de votre appareil.
- Ours noir
- Wapiti
- Orignal (élan)
- Chèvre de montagne
- Cerf mulet
- Antilope d’Amérique
- Cerf de Virginie
- Dindon sauvage
| Espèce | Dates | Détails | Où |
|---|---|---|---|
| Ours noir | 1 avr. 2027 au 22 mai 2027 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 août 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 30 août 2026 au 1 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 31 août 2026 au 30 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 sept. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 5 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 3 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 3 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 3 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 1 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source |
2 autres zones |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 8 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source |
1 autre zone |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 10 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 10 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 14 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 24 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 24 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 20 oct. 2026 au 10 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 20 oct. 2026 au 1 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 20 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 22 oct. 2026 au 14 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 25 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 25 oct. 2026 au 10 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 25 oct. 2026 au 14 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 25 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 27 oct. 2026 au 9 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 10 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 14 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 14 nov. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 14 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 14 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 14 nov. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 11 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 9 déc. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 20 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 30 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 2 déc. 2026 au 5 déc. 2026 | sans bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 15 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 15 févr. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 févr. 2027 au 28 févr. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 30 août 2026 au 23 nov. 2026 | avec bois, arc, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 30 août 2026 au 23 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source |
57 autres zones
|
| Orignal (élan) | 15 sept. 2026 au 1 déc. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 15 oct. 2026 au 23 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 1 nov. 2026 au 14 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Chèvre de montagne | 30 août 2026 au 12 nov. 2026 | tirage au sort source |
15 autres zones
|
| Cerf mulet | 30 août 2026 au 1 déc. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 30 août 2026 au 19 déc. 2026 | avec bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 30 août 2026 au 19 déc. 2026 | arc, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 sept. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 5 oct. 2026 au 8 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 5 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 10 oct. 2026 au 3 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 10 oct. 2026 au 10 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 10 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 10 oct. 2026 au 24 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 10 oct. 2026 au 24 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 10 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source |
11 autres zones
|
| Cerf mulet | 10 oct. 2026 au 1 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 10 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 17 oct. 2026 au 9 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 17 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 25 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 30 oct. 2026 au 18 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 14 nov. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 14 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 18 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 24 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 10 nov. 2026 au 24 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 10 nov. 2026 au 24 nov. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 10 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 10 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 11 nov. 2026 au 9 déc. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 15 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 16 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 16 nov. 2026 au 5 déc. 2026 | avec bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 16 nov. 2026 au 16 déc. 2026 | arc, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 19 nov. 2026 au 8 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 25 nov. 2026 au 9 déc. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 déc. 2026 au 22 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 9 déc. 2026 au 28 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Antilope d’Amérique | 25 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | femelles, tirage au sort source | |
| Antilope d’Amérique | 25 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | femelles, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 30 août 2026 au 1 déc. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 30 août 2026 au 19 déc. 2026 | avec bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 30 août 2026 au 19 déc. 2026 | sans bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 30 août 2026 au 19 déc. 2026 | arc, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 30 août 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 sept. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 5 oct. 2026 au 8 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 5 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 10 oct. 2026 au 3 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 10 oct. 2026 au 10 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 10 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 10 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 10 oct. 2026 au 24 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 10 oct. 2026 au 24 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 10 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source |
11 autres zones
|
| Cerf de Virginie | 10 oct. 2026 au 1 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source |
1 autre zone |
| Cerf de Virginie | 10 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 15 oct. 2026 au 14 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 17 oct. 2026 au 9 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 25 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 30 oct. 2026 au 18 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 14 nov. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 14 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 18 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 24 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 1 déc. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 19 déc. 2026 | sans bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 10 nov. 2026 au 24 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 10 nov. 2026 au 24 nov. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 10 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 10 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 11 nov. 2026 au 9 déc. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 15 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 15 nov. 2026 au 14 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 16 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 16 nov. 2026 au 5 déc. 2026 | avec bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 16 nov. 2026 au 16 déc. 2026 | arc, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 19 nov. 2026 au 8 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 20 nov. 2026 au 19 déc. 2026 | sans bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 20 nov. 2026 au 19 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 25 nov. 2026 au 9 déc. 2026 | avec bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 1 déc. 2026 au 22 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 2 déc. 2026 au 21 déc. 2026 | arc, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 2 déc. 2026 au 21 déc. 2026 | arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 9 déc. 2026 au 28 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 10 déc. 2026 au 24 déc. 2026 | sans bois, arc, tirage au sort source | |
| Cerf de Virginie | 25 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, arme à chargement par la bouche, tirage au sort source | |
| Dindon sauvage | 30 août 2026 au 31 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Dindon sauvage | 15 sept. 2026 au 31 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Dindon sauvage | 10 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Dindon sauvage | 8 avr. 2027 au 25 mai 2027 | barbus, tirage au sort source | |
| Dindon sauvage | 15 avr. 2027 au 30 avr. 2027 | barbus, tirage au sort source | |
| Dindon sauvage | 15 avr. 2027 au 25 mai 2027 | barbus, tirage au sort source | |
| Dindon sauvage | 1 mai 2027 au 25 mai 2027 | barbus, tirage au sort source |
La réglementation officielle a le dernier mot
Ces dates viennent de saisons vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable, mais les limites de prises, les permis, les tirages, les heures légales et les fermetures y sont fixés et peuvent changer en cours de saison. Consultez-la avant de chasser.
HuntGrid n'est pas affiliée à cet organisme. Une saison n'apparaît ici qu'une fois vérifiée par une personne; il peut y en avoir d'autres.
Votre prochaine chasse commence sur la carte
Créez un compte gratuit, téléchargez votre secteur et partez. Sans carte de crédit, sans frais par province.
Vous avez déjà un compte? Se connecter