United States · Vermont · Hunting seasons
Vermont hunting seasons by waterfowl zone
Every Vermont season a person has checked against the Vermont Fish and Wildlife Department's regulations for 3 units (waterfowl zone), with what's open today. Tap a unit for its boundary, the land inside it and its own season list.
Seasons by waterfowl zone
174 season rows for 35 species, from the unit pages as of November 1, 2026. Rows that apply to several units are listed once. Both dates are included; the badge uses your device's date.
- American black duck
- American coot
- American wigeon
- Barrow's goldeneye
- Black scoter
- Blue-winged teal
- Brant (brent goose)
- Bufflehead
- Cackling goose
- Canada goose
- Canvasback
- Cinnamon teal
- Common eider
- Common goldeneye
- Common merganser
- Gadwall
- Greater scaup
- Greater white-fronted goose
- Green-winged teal
- Hooded merganser
- King eider
- Lesser scaup
- Long-tailed duck
- Mallard
- Northern pintail
- Northern shoveler
- Red-breasted merganser
- Redhead
- Ring-necked duck
- Ross's goose
- Ruddy duck
- Snow goose
- Surf scoter
- White-winged scoter
- Wood duck
| Species | Dates | Details | Where |
|---|---|---|---|
| American black duck | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| American black duck | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| American black duck | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| American black duck | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| American black duck | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| American coot | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| American coot | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| American coot | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| American coot | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| American coot | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| American wigeon | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| American wigeon | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| American wigeon | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| American wigeon | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| American wigeon | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Black scoter | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Black scoter | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Black scoter | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Black scoter | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Black scoter | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Brant (brent goose) | Oct 10, 2026 to Nov 8, 2026 | shotgun source | |
| Brant (brent goose) | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Bufflehead | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Bufflehead | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Bufflehead | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Bufflehead | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Bufflehead | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Cackling goose | Oct 10, 2026 to Nov 23, 2026 | shotgun source | |
| Cackling goose | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Cackling goose | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Cackling goose | Dec 1, 2026 to Jan 4, 2027 | shotgun source | |
| Cackling goose | Dec 25, 2026 to Jan 4, 2027 | shotgun, on land only, not on the waters of the Connecticut River source | |
| Canada goose | Oct 10, 2026 to Nov 23, 2026 | shotgun source | |
| Canada goose | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Canada goose | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Canada goose | Dec 1, 2026 to Jan 4, 2027 | shotgun source | |
| Canada goose | Dec 25, 2026 to Jan 4, 2027 | shotgun, on land only, not on the waters of the Connecticut River source | |
| Canvasback | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Canvasback | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Canvasback | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Canvasback | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Canvasback | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Common eider | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Common eider | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Common eider | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Common eider | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Common eider | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Common merganser | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Common merganser | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Common merganser | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Common merganser | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Common merganser | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Gadwall | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Gadwall | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Gadwall | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Gadwall | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Gadwall | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Oct 10, 2026 to Nov 18, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Nov 19, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Nov 21, 2026 to Dec 7, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Dec 8, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Greater white-fronted goose | Oct 10, 2026 to Nov 23, 2026 | shotgun source | |
| Greater white-fronted goose | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Greater white-fronted goose | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Greater white-fronted goose | Dec 1, 2026 to Jan 4, 2027 | shotgun source | |
| Greater white-fronted goose | Dec 25, 2026 to Jan 4, 2027 | shotgun, on land only, not on the waters of the Connecticut River source | |
| Green-winged teal | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| King eider | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| King eider | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| King eider | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| King eider | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| King eider | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Oct 10, 2026 to Nov 18, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Nov 19, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Nov 21, 2026 to Dec 7, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Dec 8, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Mallard | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Mallard | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Mallard | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Mallard | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Mallard | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Northern pintail | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Northern pintail | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Northern pintail | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Northern pintail | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Northern pintail | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Redhead | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Redhead | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Redhead | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Redhead | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Redhead | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Ross's goose | Oct 1, 2026 to Dec 31, 2026 | shotgun source | |
| Ross's goose | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Ross's goose | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Ross's goose | Feb 26, 2027 to Mar 10, 2027 | shotgun source | |
| Ruddy duck | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Ruddy duck | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Ruddy duck | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Ruddy duck | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Ruddy duck | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Snow goose | Oct 1, 2026 to Dec 31, 2026 | shotgun source | |
| Snow goose | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Snow goose | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Snow goose | Feb 26, 2027 to Mar 10, 2027 | shotgun source | |
| Surf scoter | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Surf scoter | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Surf scoter | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Surf scoter | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Surf scoter | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| White-winged scoter | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| White-winged scoter | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| White-winged scoter | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| White-winged scoter | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| White-winged scoter | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source | |
| Wood duck | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | shotgun source | |
| Wood duck | Oct 10, 2026 to Dec 8, 2026 | shotgun source | |
| Wood duck | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 | shotgun source | |
| Wood duck | Nov 21, 2026 to Dec 27, 2026 | shotgun source | |
| Wood duck | Nov 25, 2026 to Dec 24, 2026 | shotgun source |
The official regulations have the final word
These dates come from rows a person checked against the Vermont Fish and Wildlife Department's regulations, but bag limits, licences, draws, legal hours and closures are set there and can change during the season. Read them before you hunt.
HuntGrid isn't affiliated with the Vermont Fish and Wildlife Department. A season shows here only once a person has checked it; others may exist.
More for hunting in Vermont
Your next hunt starts on the map
Create a free account, download your area and head out. No credit card, no per-state fees.
Already have an account? Sign in