United States · Louisiana · Hunting seasons
Louisiana hunting seasons by duck zone
Every Louisiana season a person has checked against the Louisiana Department of Wildlife and Fisheries's regulations for 2 units (duck zone), with what's open today. Tap a unit for its boundary, the land inside it and its own season list.
Seasons by duck zone
379 season rows for 36 species, from the unit pages as of November 1, 2026. Rows that apply to several units are listed once. Both dates are included; the badge uses your device's date.
- American black duck
- American coot
- American wigeon
- Barrow's goldeneye
- Black scoter
- Blue-winged teal
- Bufflehead
- Cackling goose
- Canada goose
- Canvasback
- Cinnamon teal
- Common gallinule
- Common goldeneye
- Common merganser
- Gadwall
- Greater scaup
- Greater white-fronted goose
- Green-winged teal
- Harlequin duck
- Hooded merganser
- King eider
- Lesser scaup
- Long-tailed duck
- Mallard
- Northern pintail
- Northern shoveler
- Purple gallinule
- Red-breasted merganser
- Redhead
- Ring-necked duck
- Ross's goose
- Ruddy duck
- Snow goose
- Surf scoter
- White-winged scoter
- Wood duck
| Species | Dates | Details | Where |
|---|---|---|---|
| American black duck | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| American black duck | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| American black duck | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| American black duck | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| American black duck | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| American black duck | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| American black duck | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| American black duck | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| American black duck | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| American black duck | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| American black duck | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| American black duck | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| American coot | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| American coot | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| American coot | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| American coot | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| American coot | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| American coot | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| American coot | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| American coot | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| American coot | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| American coot | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| American coot | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| American coot | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| American wigeon | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| American wigeon | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| American wigeon | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| American wigeon | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| American wigeon | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| American wigeon | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| American wigeon | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| American wigeon | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| American wigeon | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| American wigeon | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| American wigeon | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| American wigeon | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Barrow's goldeneye | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Barrow's goldeneye | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Barrow's goldeneye | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Barrow's goldeneye | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Barrow's goldeneye | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Black scoter | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Black scoter | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Black scoter | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Black scoter | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Black scoter | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Black scoter | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Black scoter | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Black scoter | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Black scoter | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Black scoter | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Black scoter | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Black scoter | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Blue-winged teal | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Blue-winged teal | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Blue-winged teal | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Blue-winged teal | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Blue-winged teal | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Bufflehead | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Bufflehead | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Bufflehead | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Bufflehead | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Bufflehead | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Bufflehead | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Bufflehead | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Bufflehead | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Bufflehead | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Bufflehead | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Bufflehead | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Bufflehead | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Cackling goose | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun, all of the West Zone except the southwest coastal closure (south of LA 82 from Texas to the Calcasieu Ship Channel, the ship channel to the Intracoastal Canal, the canal east to LA 82, LA 82 to Parish Road 3147, PR 3147 to Freshwater Bayou Canal and south to the Gulf) and the open waters of Lake Arthur and the Mermentau River south of the LA 14 bridge source | |
| Cackling goose | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Cackling goose | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun, all of the West Zone except the southwest coastal closure (south of LA 82 from Texas to the Calcasieu Ship Channel, the ship channel to the Intracoastal Canal, the canal east to LA 82, LA 82 to Parish Road 3147, PR 3147 to Freshwater Bayou Canal and south to the Gulf) and the open waters of Lake Arthur and the Mermentau River south of the LA 14 bridge source | |
| Cackling goose | Dec 19, 2026 to Feb 7, 2027 | shotgun source | |
| Cackling goose | Dec 19, 2026 to Feb 7, 2027 | shotgun, all of the West Zone except the southwest coastal closure (south of LA 82 from Texas to the Calcasieu Ship Channel, the ship channel to the Intracoastal Canal, the canal east to LA 82, LA 82 to Parish Road 3147, PR 3147 to Freshwater Bayou Canal and south to the Gulf) and the open waters of Lake Arthur and the Mermentau River south of the LA 14 bridge source | |
| Canada goose | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun, all of the West Zone except the southwest coastal closure (south of LA 82 from Texas to the Calcasieu Ship Channel, the ship channel to the Intracoastal Canal, the canal east to LA 82, LA 82 to Parish Road 3147, PR 3147 to Freshwater Bayou Canal and south to the Gulf) and the open waters of Lake Arthur and the Mermentau River south of the LA 14 bridge source | |
| Canada goose | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Canada goose | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun, all of the West Zone except the southwest coastal closure (south of LA 82 from Texas to the Calcasieu Ship Channel, the ship channel to the Intracoastal Canal, the canal east to LA 82, LA 82 to Parish Road 3147, PR 3147 to Freshwater Bayou Canal and south to the Gulf) and the open waters of Lake Arthur and the Mermentau River south of the LA 14 bridge source | |
| Canada goose | Dec 19, 2026 to Feb 7, 2027 | shotgun source | |
| Canada goose | Dec 19, 2026 to Feb 7, 2027 | shotgun, all of the West Zone except the southwest coastal closure (south of LA 82 from Texas to the Calcasieu Ship Channel, the ship channel to the Intracoastal Canal, the canal east to LA 82, LA 82 to Parish Road 3147, PR 3147 to Freshwater Bayou Canal and south to the Gulf) and the open waters of Lake Arthur and the Mermentau River south of the LA 14 bridge source | |
| Canvasback | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Canvasback | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Canvasback | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Canvasback | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Canvasback | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Canvasback | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Canvasback | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Canvasback | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Canvasback | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Canvasback | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Canvasback | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Canvasback | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Cinnamon teal | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Cinnamon teal | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Cinnamon teal | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Cinnamon teal | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Cinnamon teal | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Common gallinule | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Common gallinule | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Common goldeneye | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Common goldeneye | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Common goldeneye | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Common goldeneye | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Common goldeneye | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Common merganser | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Common merganser | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Common merganser | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Common merganser | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Common merganser | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Common merganser | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Common merganser | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Common merganser | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Common merganser | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Common merganser | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Common merganser | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Common merganser | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Gadwall | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Gadwall | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Gadwall | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Gadwall | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Gadwall | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Gadwall | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Gadwall | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Gadwall | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Gadwall | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Gadwall | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Gadwall | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Gadwall | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Greater scaup | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Greater scaup | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Greater scaup | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Nov 14, 2026 to Nov 28, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Nov 21, 2026 to Dec 5, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Nov 29, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Dec 6, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Greater scaup | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Greater scaup | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Greater scaup | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Greater scaup | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Greater scaup | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Greater scaup | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Greater white-fronted goose | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Greater white-fronted goose | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Greater white-fronted goose | Dec 19, 2026 to Feb 7, 2027 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Green-winged teal | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Green-winged teal | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Green-winged teal | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Green-winged teal | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Green-winged teal | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Harlequin duck | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Harlequin duck | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Harlequin duck | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Harlequin duck | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Harlequin duck | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Harlequin duck | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Harlequin duck | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Harlequin duck | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Harlequin duck | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Harlequin duck | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Harlequin duck | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Harlequin duck | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Hooded merganser | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Hooded merganser | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Hooded merganser | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Hooded merganser | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Hooded merganser | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| King eider | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| King eider | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| King eider | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| King eider | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| King eider | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| King eider | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| King eider | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| King eider | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| King eider | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| King eider | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| King eider | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| King eider | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Lesser scaup | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Lesser scaup | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Nov 14, 2026 to Nov 28, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Nov 21, 2026 to Dec 5, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Nov 29, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Dec 6, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Lesser scaup | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Lesser scaup | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Lesser scaup | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Long-tailed duck | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Long-tailed duck | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Long-tailed duck | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Long-tailed duck | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Long-tailed duck | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Mallard | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Mallard | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Mallard | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Mallard | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Mallard | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Mallard | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Mallard | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Mallard | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Mallard | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Mallard | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Mallard | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Mallard | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Northern pintail | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Northern pintail | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Northern pintail | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Northern pintail | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Northern pintail | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Northern pintail | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Northern pintail | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Northern pintail | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Northern pintail | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Northern pintail | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Northern pintail | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Northern pintail | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Northern shoveler | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Northern shoveler | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Northern shoveler | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Northern shoveler | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Northern shoveler | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Purple gallinule | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Purple gallinule | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Red-breasted merganser | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Red-breasted merganser | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Red-breasted merganser | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Red-breasted merganser | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Red-breasted merganser | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Redhead | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Redhead | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Redhead | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Redhead | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Redhead | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Redhead | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Redhead | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Redhead | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Redhead | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Redhead | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Redhead | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Redhead | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Nov 5, 2026 to Nov 13, 2026 | falconry source | |
| Ring-necked duck | Nov 5, 2026 to Nov 20, 2026 | falconry source | |
| Ring-necked duck | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Nov 14, 2026 to Nov 14, 2026 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | falconry source | |
| Ring-necked duck | Dec 19, 2026 to Jan 24, 2027 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Jan 25, 2027 to Jan 31, 2027 | falconry source | |
| Ring-necked duck | Jan 30, 2027 to Jan 30, 2027 | shotgun source | |
| Ring-necked duck | Feb 6, 2027 to Feb 6, 2027 | shotgun source | |
| Ross's goose | Nov 7, 2026 to Nov 7, 2026 | shotgun source | |
| Ross's goose | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | shotgun source | |
| Ross's goose | Dec 7, 2026 to Dec 18, 2026 | shotgun source | |
| Ross's goose | Dec 19, 2026 to Feb 7, 2027 | shotgun source | |
