États-Unis · Wyoming · Saisons de chasse
Saisons de chasse au Wyoming par zone : elk hunt area
Chaque saison au Wyoming vérifiée par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable (Wyoming Game and Fish Department) pour 93 zones (elk hunt area), avec ce qui est ouvert aujourd'hui. Touchez une zone pour voir ses limites, les terres qu'elle contient et ses propres saisons.
Saisons par zone
173 saisons pour 1 espèce, tirées des pages des zones au 1 novembre 2026. Une saison qui vaut pour plusieurs zones n'est listée qu'une fois. Les deux dates sont incluses; l'étiquette suit la date de votre appareil.
| Espèce | Dates | Détails | Où |
|---|---|---|---|
| Wapiti | 1 août 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source |
1 autre zone |
| Wapiti | 1 août 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, hors des terres de forêt nationale source | |
| Wapiti | 15 août 2026 au 21 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 août 2026 au 21 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, au nord de la rivière Clarks Fork et à l’ouest de la WY 120, et le bassin de la fourche nord de la Shoshone source | |
| Wapiti | 15 août 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 août 2026 au 15 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 août 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 août 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, hors des terres de forêt nationale source | |
| Wapiti | 15 août 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, terres privées de la zone 84, et dans la zone 85 sur des terres irriguées ou à moins de 200 verges de celles-ci au nord du ruisseau Fall source | |
| Wapiti | 15 août 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, terres privées, ou à l’ouest de la rivière Blacks Fork, ou au nord de la WY 410 source | |
| Wapiti | 1 sept. 2026 au 4 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, hors des terres de forêt nationale source | |
| Wapiti | 1 sept. 2026 au 14 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, bassin du ruisseau Cottonwood à partir du bassin 21-Creek vers l’aval, et bassin du ruisseau Grass en aval du confluent avec le Little Grass source | |
| Wapiti | 1 sept. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, aussi la partie de la zone 2 dans le comté de Johnson source | |
| Wapiti | 1 sept. 2026 au 21 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, hors des terres de forêt nationale source | |
| Wapiti | 1 sept. 2026 au 21 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, hors des terres de forêt nationale, au nord du ruisseau Trapper source | |
| Wapiti | 1 sept. 2026 au 21 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, sur des terres irriguées ou à moins d’un demi-mille de celles-ci, ou dans le bassin du ruisseau Rawhide et au nord de celui-ci source | |
| Wapiti | 1 sept. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 sept. 2026 au 5 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 sept. 2026 au 30 nov. 2026 | Générale source | |
| Wapiti | 15 sept. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 sept. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, hors des terres de forêt nationale et des aires fauniques Amsden Creek et Kerns de la Commission source | |
| Wapiti | 20 sept. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 26 sept. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 26 sept. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 26 sept. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 26 sept. 2026 au 31 janv. 2027 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, bassin de la rivière Green en amont de la décharge du lac Lower Green River, y compris à l’est et au sud du ruisseau Mill source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | tirage au sort, bassin de la rivière Green en amont de la décharge du lac Lower Green River, y compris à l’est et au sud du ruisseau Mill source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | tirage au sort, au nord et à l’est de la rivière Clarks Fork source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | tirage au sort, au sud et à l’ouest de la rivière Clarks Fork source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, dans la réserve sauvage Washakie source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, au sud du chemin Mineral X (chemin 63 du comté de Sweetwater / BLM 3206) source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 21 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, hors des terres de forêt nationale, à l’ouest de la US 89 et au sud de la WY 239 source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 6 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 6 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 7 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 9 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 9 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 9 oct. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 9 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, hors des terres de forêt nationale source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 4 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | Générale source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | avec bois, sur les terres de forêt nationale source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, hors des terres de forêt nationale source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | hors des terres de forêt nationale source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 4 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 14 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | Générale source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, aussi la zone 84 au sud et à l’est du ruisseau Shoal source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 7 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 7 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, aussi la partie de la zone 105 dans le comté de Lincoln source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 21 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 21 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, bassin du ruisseau Cottonwood et au sud de celui-ci source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | tirage au sort, hors des terres de forêt nationale source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, terres privées du comté de Converse; ailleurs dans la zone, hors des terres de forêt nationale source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 oct. 2026 au 9 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois source | |
| Wapiti | 16 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 20 oct. 2026 au 9 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 20 oct. 2026 au 9 nov. 2026 | tirage au sort, à moins de 2 milles du projet d’irrigation Farson-Eden source | |
| Wapiti | 21 oct. 2026 au 10 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 21 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois source | |
| Wapiti | 22 oct. 2026 au 12 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 22 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 22 oct. 2026 au 21 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 25 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 25 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois source | |
| Wapiti | 25 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 25 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, au sud et à l’est du chemin Standard / West Hangout (BLM 3315), comté de Carbon source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | sans bois source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 14 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois source |
1 autre zone |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, au nord de la rivière Sweetwater source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 21 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 21 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 25 nov. 2026 | sans bois source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort, à l’ouest de la Wiggins Fork, et à l’ouest de l’East Fork en aval du confluent avec la Wiggins Fork source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | tirage au sort source |
1 autre zone |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, sauf la partie fermée entre les chemins Middle Piney (chemin 23-111 du comté de Sublette) et South Piney-Fish Creek (chemin 23-142), à l’ouest jusqu’au chemin forestier 10046 source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 21 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, hors des terres de forêt nationale source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, au sud de Peterson Lane et au sud et à l’ouest de la clôture à wapitis de l’aire faunique Greys River source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | tirage au sort, à l’ouest de la US 191 et au nord et à l’est de la rivière Snake à partir du pont South Park source | |
| Wapiti | 5 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 5 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 5 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 5 nov. 2026 au 21 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 5 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 6 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois source | |
| Wapiti | 6 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 7 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 7 nov. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 7 nov. 2026 au 21 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 7 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, sauf les secteurs Snake River Bottom et Antelope Flats (fermés) source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 15 déc. 2026 | avec bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 21 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, hors des terres de forêt nationale source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | tirage au sort, à l’ouest de la rivière Blacks Fork ou au nord de la WY 410, et la zone 105 à l’ouest de la rivière Bear source | |
| Wapiti | 16 nov. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 21 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 21 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 26 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | Générale source | |
| Wapiti | 30 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | sans bois source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 14 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 15 déc. 2026 | tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 21 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, à l’est du chemin 19 du comté de Sweetwater, au nord et à l’est des chemins BLM 4409 et 4411, et à l’ouest du chemin BLM 3310 et du chemin de comté 23S source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, au sud de la rivière Hoback source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, à l’ouest de la Wiggins Fork, et à l’ouest de l’East Fork en aval du confluent avec la Wiggins Fork source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | avec bois, tirage au sort, à l’intérieur de la boucle du chemin Dell Creek (chemin forestier 30580 / chemin 23-114 du comté de Sublette) source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, entre le ruisseau Scab et la rivière East Fork source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, au nord de la WY 354 et du chemin 112 du comté de Sublette, à l’est du chemin 115 et au sud du ruisseau South Beaver source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, au sud et à l’est du ruisseau Dell et à l’ouest du ruisseau North Fork Fisherman source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, au sud et à l’est du chemin Standard / West Hangout (BLM 3315), comté de Carbon source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, à l’ouest de la clôture à wapitis et au sud du chemin New Fork Lake source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | tirage au sort, hors des terres de forêt nationale source | |
| Wapiti | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort, aussi la partie de la zone 105 dans le comté de Lincoln source | |
| Wapiti | 15 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, hors des terres de forêt nationale, bassin de la rivière Henrys Fork source | |
| Wapiti | 16 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, au nord du ruisseau Middle Piney source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 15 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 15 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, hors des terres de forêt nationale, au sud de la fourche nord de la rivière Shoshone source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 15 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, sur des terres irriguées ou à moins d’un demi-mille de celles-ci, ou dans le bassin du ruisseau Rawhide et au nord de celui-ci source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, hors des terres de forêt nationale source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, hors des terres de forêt nationale, bassin de la rivière Henrys Fork source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, terres privées, ou à l’ouest de la rivière Blacks Fork, ou au nord de la WY 410 source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, terres privées, ou à l’ouest de la US 30, ou à l’est du ruisseau Rock dans le bassin du ruisseau Twin source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort, à l’ouest du chemin Twentymile (chemin 605N du comté de Carbon) source | |
| Wapiti | 5 janv. 2027 au 14 janv. 2027 | sans bois, tirage au sort source |
La réglementation officielle a le dernier mot
Ces dates viennent de saisons vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable, mais les limites de prises, les permis, les tirages, les heures légales et les fermetures y sont fixés et peuvent changer en cours de saison. Consultez-la avant de chasser.
HuntGrid n'est pas affiliée à cet organisme. Une saison n'apparaît ici qu'une fois vérifiée par une personne; il peut y en avoir d'autres.
Plus pour chasser au Wyoming
- Saisons : deer hunt area
- Saisons : mountain lion hunt area
- Saisons : antelope hunt area
- Saisons : moose hunt area
- Saisons : gray wolf hunt area
- Saisons : pheasant hunt area
- Saisons : bighorn sheep hunt area
- Saisons : black bear hunt area
- Saisons : waterfowl zone
- Saisons : bison hunt area
- Saisons : sandhill crane hunt area
Votre prochaine chasse commence sur la carte
Créez un compte gratuit, téléchargez votre secteur et partez. Sans carte de crédit, sans frais par province.
Vous avez déjà un compte? Se connecter