États-Unis · Utah · Saisons de chasse
Saisons de chasse en Utah par zone : duck zone
Chaque saison en Utah vérifiée par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable (Utah Division of Wildlife Resources) pour 2 zones (duck zone), avec ce qui est ouvert aujourd'hui. Touchez une zone pour voir ses limites, les terres qu'elle contient et ses propres saisons.
Saisons par zone
58 saisons pour 29 espèces, tirées des pages des zones au 1 novembre 2026. Une saison qui vaut pour plusieurs zones n'est listée qu'une fois. Les deux dates sont incluses; l'étiquette suit la date de votre appareil.
- Foulque d’Amérique
- Canard d’Amérique
- Garrot d'Islande
- Macreuse noire
- Sarcelle à ailes bleues
- Petit Garrot
- Fuligule à dos blanc
- Sarcelle cannelle
- Garrot à œil d’or
- Grand Harle
- Canard chipeau
- Fuligule milouinan
- Sarcelle à ailes vertes
- Arlequin plongeur
- Harle couronné
- Eider à tête grise
- Petit Fuligule
- Harelde kakawi
- Canard colvert
- Canard pilet
- Canard souchet
- Harle huppé
- Fuligule à tête rouge
- Fuligule à collier
- Érismature rousse
- Macreuse à front blanc
- Macreuse à ailes blanches
- Bécassine de Wilson
- Canard branchu
| Espèce | Dates | Détails | Où |
|---|---|---|---|
| Foulque d’Amérique | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Foulque d’Amérique | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard d’Amérique | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard d’Amérique | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Garrot d'Islande | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Garrot d'Islande | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse noire | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse noire | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Petit Garrot | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Petit Garrot | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à dos blanc | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à dos blanc | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle cannelle | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle cannelle | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Garrot à œil d’or | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Garrot à œil d’or | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Grand Harle | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Grand Harle | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard chipeau | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard chipeau | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 3 oct. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 30 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Arlequin plongeur | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Arlequin plongeur | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harle couronné | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harle couronné | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Eider à tête grise | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Eider à tête grise | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 3 oct. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 30 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harelde kakawi | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harelde kakawi | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard colvert | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard colvert | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard pilet | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard pilet | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard souchet | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard souchet | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harle huppé | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Harle huppé | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à tête rouge | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à tête rouge | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à collier | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à collier | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Érismature rousse | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Érismature rousse | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à front blanc | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à front blanc | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à ailes blanches | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à ailes blanches | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Bécassine de Wilson | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Bécassine de Wilson | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard branchu | 3 oct. 2026 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source | |
| Canard branchu | 10 oct. 2026 au 23 janv. 2027 | fusil de chasse source |
La réglementation officielle a le dernier mot
Ces dates viennent de saisons vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable, mais les limites de prises, les permis, les tirages, les heures légales et les fermetures y sont fixés et peuvent changer en cours de saison. Consultez-la avant de chasser.
HuntGrid n'est pas affiliée à cet organisme. Une saison n'apparaît ici qu'une fois vérifiée par une personne; il peut y en avoir d'autres.
Plus pour chasser en Utah
- Saisons : limited-entry deer hunt boundary
- Saisons : general-season any-bull elk unit
- Saisons : black bear hunt boundary
- Saisons : general-season spike-bull elk unit
- Saisons : limited-entry bull elk unit
- Saisons : once-in-a-lifetime desert bighorn sheep unit
- Saisons : once-in-a-lifetime Rocky Mountain bighorn sheep unit
- Saisons : once-in-a-lifetime mountain goat unit
- Saisons : extended archery deer area
- Saisons : limited-entry turkey region
- Saisons : once-in-a-lifetime bison unit
- Saisons : fall turkey management area
- Saisons : goose area
- Saisons : extended archery elk area
- Saisons : sandhill crane hunt area
- Saisons : limited-entry deer unit
- Saisons : private-lands elk unit
Votre prochaine chasse commence sur la carte
Créez un compte gratuit, téléchargez votre secteur et partez. Sans carte de crédit, sans frais par province.
Vous avez déjà un compte? Se connecter