États-Unis · Ohio · Saisons de chasse
Saisons de chasse en Ohio par zone : waterfowl zone
Chaque saison en Ohio vérifiée par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable (Ohio DNR Division of Wildlife) pour 3 zones (waterfowl zone), avec ce qui est ouvert aujourd'hui. Touchez une zone pour voir ses limites, les terres qu'elle contient et ses propres saisons.
Saisons par zone
138 saisons pour 35 espèces, tirées des pages des zones au 1 novembre 2026. Une saison qui vaut pour plusieurs zones n'est listée qu'une fois. Les deux dates sont incluses; l'étiquette suit la date de votre appareil.
- Canard noir
- Foulque d’Amérique
- Canard d’Amérique
- Garrot d'Islande
- Macreuse noire
- Sarcelle à ailes bleues
- Bernache cravant
- Petit Garrot
- Bernache de Hutchins
- Bernache du Canada
- Fuligule à dos blanc
- Sarcelle cannelle
- Garrot à œil d’or
- Grand Harle
- Canard chipeau
- Fuligule milouinan
- Oie rieuse
- Sarcelle à ailes vertes
- Arlequin plongeur
- Harle couronné
- Eider à tête grise
- Petit Fuligule
- Harelde kakawi
- Canard colvert
- Canard pilet
- Canard souchet
- Harle huppé
- Fuligule à tête rouge
- Fuligule à collier
- Oie de Ross
- Érismature rousse
- Oie des neiges
- Macreuse à front blanc
- Macreuse à ailes blanches
- Canard branchu
| Espèce | Dates | Détails | Où |
|---|---|---|---|
| Canard noir | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Canard noir | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Canard noir | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard noir | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Foulque d’Amérique | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Foulque d’Amérique | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Foulque d’Amérique | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Foulque d’Amérique | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard d’Amérique | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Canard d’Amérique | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Canard d’Amérique | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard d’Amérique | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Garrot d'Islande | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Garrot d'Islande | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Garrot d'Islande | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Garrot d'Islande | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Macreuse noire | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Macreuse noire | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Macreuse noire | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Macreuse noire | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Bernache cravant | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Bernache cravant | 14 nov. 2026 au 1 févr. 2027 | Générale source | |
| Bernache cravant | 21 nov. 2026 au 15 févr. 2027 | Générale source | |
| Petit Garrot | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Petit Garrot | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Petit Garrot | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Petit Garrot | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Bernache de Hutchins | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Bernache de Hutchins | 14 nov. 2026 au 1 févr. 2027 | Générale source | |
| Bernache de Hutchins | 21 nov. 2026 au 15 févr. 2027 | Générale source | |
| Bernache du Canada | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Bernache du Canada | 14 nov. 2026 au 1 févr. 2027 | Générale source | |
| Bernache du Canada | 21 nov. 2026 au 15 févr. 2027 | Générale source | |
| Fuligule à dos blanc | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Fuligule à dos blanc | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Fuligule à dos blanc | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule à dos blanc | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Sarcelle cannelle | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Sarcelle cannelle | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Sarcelle cannelle | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Sarcelle cannelle | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Garrot à œil d’or | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Garrot à œil d’or | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Garrot à œil d’or | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Garrot à œil d’or | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Grand Harle | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Grand Harle | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Grand Harle | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Grand Harle | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard chipeau | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Canard chipeau | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Canard chipeau | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard chipeau | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule milouinan | 1 nov. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Fuligule milouinan | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Fuligule milouinan | 21 nov. 2026 au 26 nov. 2026 | Générale source | |
| Fuligule milouinan | 27 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule milouinan | 12 déc. 2026 au 17 déc. 2026 | Générale source | |
| Fuligule milouinan | 18 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Oie rieuse | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Oie rieuse | 14 nov. 2026 au 1 févr. 2027 | Générale source | |
| Oie rieuse | 21 nov. 2026 au 15 févr. 2027 | Générale source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Arlequin plongeur | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Arlequin plongeur | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Arlequin plongeur | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Arlequin plongeur | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Harle couronné | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Harle couronné | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Harle couronné | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Harle couronné | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Eider à tête grise | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Eider à tête grise | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Eider à tête grise | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Eider à tête grise | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Petit Fuligule | 1 nov. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Petit Fuligule | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Petit Fuligule | 21 nov. 2026 au 26 nov. 2026 | Générale source | |
| Petit Fuligule | 27 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Petit Fuligule | 12 déc. 2026 au 17 déc. 2026 | Générale source | |
| Petit Fuligule | 18 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Harelde kakawi | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Harelde kakawi | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Harelde kakawi | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Harelde kakawi | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard colvert | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Canard colvert | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Canard colvert | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard colvert | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard pilet | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Canard pilet | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Canard pilet | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard pilet | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard souchet | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Canard souchet | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Canard souchet | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard souchet | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Harle huppé | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Harle huppé | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Harle huppé | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Harle huppé | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule à tête rouge | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Fuligule à tête rouge | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Fuligule à tête rouge | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule à tête rouge | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule à collier | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Fuligule à collier | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Fuligule à collier | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule à collier | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Oie de Ross | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Oie de Ross | 14 nov. 2026 au 1 févr. 2027 | Générale source | |
| Oie de Ross | 21 nov. 2026 au 15 févr. 2027 | Générale source | |
| Érismature rousse | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Érismature rousse | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Érismature rousse | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Érismature rousse | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Oie des neiges | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Oie des neiges | 14 nov. 2026 au 1 févr. 2027 | Générale source | |
| Oie des neiges | 21 nov. 2026 au 15 févr. 2027 | Générale source | |
| Macreuse à front blanc | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Macreuse à front blanc | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Macreuse à front blanc | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Macreuse à front blanc | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Macreuse à ailes blanches | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Macreuse à ailes blanches | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Macreuse à ailes blanches | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Macreuse à ailes blanches | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard branchu | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Générale source | |
| Canard branchu | 14 nov. 2026 au 27 déc. 2026 | Générale source | |
| Canard branchu | 21 nov. 2026 au 10 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard branchu | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source |
La réglementation officielle a le dernier mot
Ces dates viennent de saisons vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable, mais les limites de prises, les permis, les tirages, les heures légales et les fermetures y sont fixés et peuvent changer en cours de saison. Consultez-la avant de chasser.
HuntGrid n'est pas affiliée à cet organisme. Une saison n'apparaît ici qu'une fois vérifiée par une personne; il peut y en avoir d'autres.
Plus pour chasser en Ohio
Votre prochaine chasse commence sur la carte
Créez un compte gratuit, téléchargez votre secteur et partez. Sans carte de crédit, sans frais par province.
Vous avez déjà un compte? Se connecter