États-Unis · Nouveau-Mexique · Saisons de chasse
Saisons de chasse au Nouveau-Mexique par zone : waterfowl zone
Chaque saison au Nouveau-Mexique vérifiée par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable (New Mexico Department of Game and Fish) pour 2 zones (waterfowl zone), avec ce qui est ouvert aujourd'hui. Touchez une zone pour voir ses limites, les terres qu'elle contient et ses propres saisons.
Saisons par zone
150 saisons pour 38 espèces, tirées des pages des zones au 1 novembre 2026. Une saison qui vaut pour plusieurs zones n'est listée qu'une fois. Les deux dates sont incluses; l'étiquette suit la date de votre appareil.
- Foulque d’Amérique
- Canard d’Amérique
- Garrot d'Islande
- Macreuse noire
- Sarcelle à ailes bleues
- Bernache cravant
- Petit Garrot
- Bernache de Hutchins
- Bernache du Canada
- Fuligule à dos blanc
- Sarcelle cannelle
- Gallinule d'Amérique
- Garrot à œil d’or
- Grand Harle
- Canard chipeau
- Fuligule milouinan
- Oie rieuse
- Sarcelle à ailes vertes
- Arlequin plongeur
- Harle couronné
- Eider à tête grise
- Petit Fuligule
- Harelde kakawi
- Canard colvert
- Canard pilet
- Canard souchet
- Harle huppé
- Fuligule à tête rouge
- Fuligule à collier
- Oie de Ross
- Érismature rousse
- Oie des neiges
- Marouette de Caroline
- Macreuse à front blanc
- Râle de Virginie
- Macreuse à ailes blanches
- Bécassine de Wilson
- Canard branchu
| Espèce | Dates | Détails | Où |
|---|---|---|---|
| Foulque d’Amérique | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Foulque d’Amérique | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Foulque d’Amérique | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Foulque d’Amérique | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Canard d’Amérique | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard d’Amérique | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Canard d’Amérique | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard d’Amérique | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Garrot d'Islande | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Garrot d'Islande | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Garrot d'Islande | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Garrot d'Islande | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Macreuse noire | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Macreuse noire | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Macreuse noire | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Macreuse noire | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Bernache cravant | 2 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Bernache cravant | 2 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Petit Garrot | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Petit Garrot | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Petit Garrot | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Petit Garrot | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Bernache de Hutchins | 17 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | sauf la vallée moyenne du Rio Grande (comtés de Valencia, Socorro et Sierra) source | |
| Bernache de Hutchins | 17 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie, sauf la vallée moyenne du Rio Grande (comtés de Valencia, Socorro et Sierra) source | |
| Bernache de Hutchins | 2 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Bernache de Hutchins | 2 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Bernache du Canada | 17 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | sauf la vallée moyenne du Rio Grande (comtés de Valencia, Socorro et Sierra) source | |
| Bernache du Canada | 17 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie, sauf la vallée moyenne du Rio Grande (comtés de Valencia, Socorro et Sierra) source | |
| Bernache du Canada | 2 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Bernache du Canada | 2 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Fuligule à dos blanc | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule à dos blanc | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Fuligule à dos blanc | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule à dos blanc | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Sarcelle cannelle | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Sarcelle cannelle | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Sarcelle cannelle | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Sarcelle cannelle | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Gallinule d'Amérique | 12 sept. 2026 au 20 nov. 2026 | Générale source | |
| Gallinule d'Amérique | 12 sept. 2026 au 26 déc. 2026 | fauconnerie source | |
| Gallinule d'Amérique | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Gallinule d'Amérique | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Garrot à œil d’or | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Garrot à œil d’or | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Garrot à œil d’or | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Garrot à œil d’or | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Grand Harle | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Grand Harle | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Grand Harle | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Grand Harle | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Canard chipeau | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard chipeau | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Canard chipeau | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard chipeau | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Fuligule milouinan | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule milouinan | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Fuligule milouinan | 19 oct. 2026 au 12 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule milouinan | 19 oct. 2026 au 12 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Oie rieuse | 17 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | sauf la vallée moyenne du Rio Grande (comtés de Valencia, Socorro et Sierra) source | |
| Oie rieuse | 17 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie, sauf la vallée moyenne du Rio Grande (comtés de Valencia, Socorro et Sierra) source | |
| Oie rieuse | 2 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Oie rieuse | 2 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Arlequin plongeur | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Arlequin plongeur | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Arlequin plongeur | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Arlequin plongeur | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Harle couronné | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Harle couronné | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Harle couronné | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Harle couronné | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Eider à tête grise | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Eider à tête grise | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Eider à tête grise | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Eider à tête grise | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Petit Fuligule | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Petit Fuligule | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Petit Fuligule | 19 oct. 2026 au 12 janv. 2027 | Générale source | |
| Petit Fuligule | 19 oct. 2026 au 12 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Harelde kakawi | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Harelde kakawi | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Harelde kakawi | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Harelde kakawi | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Canard colvert | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard colvert | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Canard colvert | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard colvert | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Canard pilet | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard pilet | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Canard pilet | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard pilet | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Canard souchet | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard souchet | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Canard souchet | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard souchet | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Harle huppé | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Harle huppé | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Harle huppé | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Harle huppé | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Fuligule à tête rouge | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule à tête rouge | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Fuligule à tête rouge | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule à tête rouge | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Fuligule à collier | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule à collier | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Fuligule à collier | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Fuligule à collier | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Oie de Ross | 17 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Oie de Ross | 17 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Oie de Ross | 2 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Oie de Ross | 2 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Oie de Ross | 1 févr. 2027 au 10 mars 2027 | Générale source | |
| Érismature rousse | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Érismature rousse | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Érismature rousse | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Érismature rousse | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Oie des neiges | 17 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Oie des neiges | 17 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Oie des neiges | 2 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Oie des neiges | 2 nov. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Oie des neiges | 1 févr. 2027 au 10 mars 2027 | Générale source | |
| Marouette de Caroline | 12 sept. 2026 au 20 nov. 2026 | Générale source | |
| Marouette de Caroline | 12 sept. 2026 au 20 nov. 2026 | fauconnerie source | |
| Marouette de Caroline | 12 sept. 2026 au 26 déc. 2026 | fauconnerie source | |
| Macreuse à front blanc | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Macreuse à front blanc | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Macreuse à front blanc | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Macreuse à front blanc | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Râle de Virginie | 12 sept. 2026 au 20 nov. 2026 | Générale source | |
| Râle de Virginie | 12 sept. 2026 au 20 nov. 2026 | fauconnerie source | |
| Râle de Virginie | 12 sept. 2026 au 26 déc. 2026 | fauconnerie source | |
| Macreuse à ailes blanches | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Macreuse à ailes blanches | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Macreuse à ailes blanches | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Macreuse à ailes blanches | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Bécassine de Wilson | 10 oct. 2026 au 24 janv. 2027 | Générale source | |
| Bécassine de Wilson | 10 oct. 2026 au 24 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Bécassine de Wilson | 17 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Bécassine de Wilson | 17 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Canard branchu | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard branchu | 10 oct. 2026 au 13 janv. 2027 | fauconnerie source | |
| Canard branchu | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | Générale source | |
| Canard branchu | 19 oct. 2026 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
La réglementation officielle a le dernier mot
Ces dates viennent de saisons vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable, mais les limites de prises, les permis, les tirages, les heures légales et les fermetures y sont fixés et peuvent changer en cours de saison. Consultez-la avant de chasser.
HuntGrid n'est pas affiliée à cet organisme. Une saison n'apparaît ici qu'une fois vérifiée par une personne; il peut y en avoir d'autres.
Plus pour chasser au Nouveau-Mexique
Votre prochaine chasse commence sur la carte
Créez un compte gratuit, téléchargez votre secteur et partez. Sans carte de crédit, sans frais par province.
Vous avez déjà un compte? Se connecter