États-Unis · Michigan · Saisons de chasse
Saisons de chasse au Michigan par zone : waterfowl hunt zone
Chaque saison au Michigan vérifiée par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable (Michigan Department of Natural Resources) pour 3 zones (waterfowl hunt zone), avec ce qui est ouvert aujourd'hui. Touchez une zone pour voir ses limites, les terres qu'elle contient et ses propres saisons.
Saisons par zone
226 saisons pour 35 espèces, tirées des pages des zones au 1 novembre 2026. Une saison qui vaut pour plusieurs zones n'est listée qu'une fois. Les deux dates sont incluses; l'étiquette suit la date de votre appareil.
- Canard noir
- Foulque d’Amérique
- Canard d’Amérique
- Garrot d'Islande
- Macreuse noire
- Sarcelle à ailes bleues
- Bernache cravant
- Petit Garrot
- Bernache de Hutchins
- Bernache du Canada
- Fuligule à dos blanc
- Sarcelle cannelle
- Garrot à œil d’or
- Grand Harle
- Canard chipeau
- Fuligule milouinan
- Oie rieuse
- Sarcelle à ailes vertes
- Arlequin plongeur
- Harle couronné
- Eider à tête grise
- Petit Fuligule
- Harelde kakawi
- Canard colvert
- Canard pilet
- Canard souchet
- Harle huppé
- Fuligule à tête rouge
- Fuligule à collier
- Oie de Ross
- Érismature rousse
- Oie des neiges
- Macreuse à front blanc
- Macreuse à ailes blanches
- Canard branchu
| Espèce | Dates | Détails | Où |
|---|---|---|---|
| Canard noir | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard noir | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard noir | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard noir | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard noir | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard noir | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Foulque d’Amérique | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Foulque d’Amérique | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Foulque d’Amérique | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Foulque d’Amérique | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Foulque d’Amérique | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Foulque d’Amérique | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard d’Amérique | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard d’Amérique | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard d’Amérique | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard d’Amérique | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard d’Amérique | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard d’Amérique | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Garrot d'Islande | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Garrot d'Islande | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Garrot d'Islande | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Garrot d'Islande | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Garrot d'Islande | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Garrot d'Islande | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse noire | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse noire | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse noire | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse noire | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse noire | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse noire | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes bleues | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Bernache cravant | 1 sept. 2026 au 16 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Bernache cravant | 3 oct. 2026 au 18 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Bernache cravant | 17 oct. 2026 au 4 nov. 2026 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du comté d'Allegan source | |
| Bernache cravant | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Bernache cravant | 20 oct. 2026 au 19 déc. 2026 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Bernache cravant | 19 déc. 2026 au 14 févr. 2027 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du comté d'Allegan source | |
| Bernache cravant | 26 déc. 2026 au 3 janv. 2027 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Bernache cravant | 6 févr. 2027 au 15 févr. 2027 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Petit Garrot | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Garrot | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Garrot | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Garrot | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Garrot | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Garrot | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Bernache de Hutchins | 1 sept. 2026 au 16 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Bernache de Hutchins | 3 oct. 2026 au 18 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Bernache de Hutchins | 17 oct. 2026 au 4 nov. 2026 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du comté d'Allegan source | |
| Bernache de Hutchins | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Bernache de Hutchins | 20 oct. 2026 au 19 déc. 2026 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Bernache de Hutchins | 19 déc. 2026 au 14 févr. 2027 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du comté d'Allegan source | |
| Bernache de Hutchins | 26 déc. 2026 au 3 janv. 2027 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Bernache de Hutchins | 6 févr. 2027 au 15 févr. 2027 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Bernache du Canada | 1 sept. 2026 au 16 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Bernache du Canada | 3 oct. 2026 au 18 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Bernache du Canada | 17 oct. 2026 au 4 nov. 2026 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du comté d'Allegan source | |
| Bernache du Canada | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Bernache du Canada | 20 oct. 2026 au 19 déc. 2026 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Bernache du Canada | 19 déc. 2026 au 14 févr. 2027 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du comté d'Allegan source | |
| Bernache du Canada | 26 déc. 2026 au 3 janv. 2027 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Bernache du Canada | 6 févr. 2027 au 15 févr. 2027 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Fuligule à dos blanc | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à dos blanc | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à dos blanc | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à dos blanc | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à dos blanc | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à dos blanc | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle cannelle | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle cannelle | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle cannelle | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle cannelle | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle cannelle | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle cannelle | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Garrot à œil d’or | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Garrot à œil d’or | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Garrot à œil d’or | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Garrot à œil d’or | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Garrot à œil d’or | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Garrot à œil d’or | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Grand Harle | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Grand Harle | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Grand Harle | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Grand Harle | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Grand Harle | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Grand Harle | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard chipeau | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard chipeau | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard chipeau | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard chipeau | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard chipeau | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard chipeau | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 26 sept. 2026 au 9 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 19 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 2 nov. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 10 nov. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule milouinan | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Oie rieuse | 1 sept. 2026 au 16 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Oie rieuse | 3 oct. 2026 au 18 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Oie rieuse | 17 oct. 2026 au 4 nov. 2026 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du comté d'Allegan source | |
| Oie rieuse | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Oie rieuse | 20 oct. 2026 au 19 déc. 2026 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Oie rieuse | 19 déc. 2026 au 14 févr. 2027 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du comté d'Allegan source | |
| Oie rieuse | 26 déc. 2026 au 3 janv. 2027 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Oie rieuse | 6 févr. 2027 au 15 févr. 2027 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Sarcelle à ailes vertes | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Arlequin plongeur | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Arlequin plongeur | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Arlequin plongeur | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Arlequin plongeur | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Arlequin plongeur | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Arlequin plongeur | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harle couronné | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harle couronné | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harle couronné | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harle couronné | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harle couronné | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harle couronné | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Eider à tête grise | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Eider à tête grise | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Eider à tête grise | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Eider à tête grise | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Eider à tête grise | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Eider à tête grise | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 26 sept. 2026 au 9 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 17 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 19 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 2 nov. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 10 nov. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Petit Fuligule | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harelde kakawi | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harelde kakawi | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harelde kakawi | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harelde kakawi | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harelde kakawi | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harelde kakawi | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard colvert | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard colvert | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard colvert | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard colvert | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard colvert | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard colvert | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard pilet | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard pilet | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard pilet | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard pilet | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard pilet | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard pilet | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard souchet | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard souchet | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard souchet | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard souchet | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard souchet | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard souchet | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harle huppé | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harle huppé | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harle huppé | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harle huppé | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harle huppé | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Harle huppé | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à tête rouge | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à tête rouge | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à tête rouge | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à tête rouge | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à tête rouge | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à tête rouge | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à collier | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à collier | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à collier | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à collier | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à collier | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Fuligule à collier | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Oie de Ross | 1 sept. 2026 au 16 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Oie de Ross | 3 oct. 2026 au 18 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Oie de Ross | 17 oct. 2026 au 4 nov. 2026 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du comté d'Allegan source | |
| Oie de Ross | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Oie de Ross | 20 oct. 2026 au 19 déc. 2026 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Oie de Ross | 19 déc. 2026 au 14 févr. 2027 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du comté d'Allegan source | |
| Oie de Ross | 26 déc. 2026 au 3 janv. 2027 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Oie de Ross | 6 févr. 2027 au 15 févr. 2027 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Érismature rousse | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Érismature rousse | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Érismature rousse | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Érismature rousse | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Érismature rousse | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Érismature rousse | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Oie des neiges | 1 sept. 2026 au 16 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Oie des neiges | 3 oct. 2026 au 18 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Oie des neiges | 17 oct. 2026 au 4 nov. 2026 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du comté d'Allegan source | |
| Oie des neiges | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Oie des neiges | 20 oct. 2026 au 19 déc. 2026 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Oie des neiges | 19 déc. 2026 au 14 févr. 2027 | fusil de chasse, unité de gestion de l'oie du comté d'Allegan source | |
| Oie des neiges | 26 déc. 2026 au 3 janv. 2027 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Oie des neiges | 6 févr. 2027 au 15 févr. 2027 | fusil de chasse, zone Sud hors des unités de gestion de l'oie du comté d'Allegan et du système d'eaux usées du comté de Muskegon source | |
| Macreuse à front blanc | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à front blanc | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à front blanc | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à front blanc | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à front blanc | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à front blanc | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à ailes blanches | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à ailes blanches | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à ailes blanches | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à ailes blanches | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à ailes blanches | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Macreuse à ailes blanches | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard branchu | 26 sept. 2026 au 22 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard branchu | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard branchu | 17 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard branchu | 28 nov. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard branchu | 12 déc. 2026 au 13 déc. 2026 | fusil de chasse source | |
| Canard branchu | 26 déc. 2026 au 27 déc. 2026 | fusil de chasse source |
La réglementation officielle a le dernier mot
Ces dates viennent de saisons vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable, mais les limites de prises, les permis, les tirages, les heures légales et les fermetures y sont fixés et peuvent changer en cours de saison. Consultez-la avant de chasser.
HuntGrid n'est pas affiliée à cet organisme. Une saison n'apparaît ici qu'une fois vérifiée par une personne; il peut y en avoir d'autres.
Votre prochaine chasse commence sur la carte
Créez un compte gratuit, téléchargez votre secteur et partez. Sans carte de crédit, sans frais par province.
Vous avez déjà un compte? Se connecter