Canada · Colombie-Britannique · Saisons de chasse
Saisons de chasse en Colombie-Britannique par zone : limited entry hunting zone
Chaque saison en Colombie-Britannique vérifiée par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable (BC Ministry of Water, Land and Resource Stewardship) pour 397 zones (limited entry hunting zone), avec ce qui est ouvert aujourd'hui. Touchez une zone pour voir ses limites, les terres qu'elle contient et ses propres saisons.
Saisons par zone
101 saisons pour 8 espèces, tirées des pages des zones au 1 novembre 2026. Une saison qui vaut pour plusieurs zones n'est listée qu'une fois. Les deux dates sont incluses; l'étiquette suit la date de votre appareil.
- Mouflon d’Amérique
- Bison
- Cerf à queue noire
- Wapiti
- Orignal (élan)
- Chèvre de montagne
- Cerf mulet
- Dindon sauvage
| Espèce | Dates | Détails | Où |
|---|---|---|---|
| Mouflon d’Amérique | 1 nov. 2026 au 10 nov. 2026 | mâles, résidents, tirage au sort source | |
| Mouflon d’Amérique | 1 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | femelles, résidents, tirage au sort source | |
| Mouflon d’Amérique | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | mâles, résidents, tirage au sort source | |
| Mouflon d’Amérique | 11 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | mâles, résidents, tirage au sort source | |
| Bison | 1 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | résidents, tirage au sort source | |
| Bison | 5 nov. 2026 au 19 nov. 2026 | résidents, tirage au sort source | |
| Bison | 16 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | résidents, tirage au sort source | |
| Bison | 20 nov. 2026 au 5 déc. 2026 | résidents, tirage au sort source | |
| Bison | 1 déc. 2026 au 15 déc. 2026 | résidents, tirage au sort source | |
| Bison | 6 déc. 2026 au 20 déc. 2026 | résidents, tirage au sort source | |
| Bison | 16 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | résidents, tirage au sort source | |
| Bison | 1 janv. 2027 au 15 janv. 2027 | résidents, tirage au sort source | |
| Bison | 16 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | résidents, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 10 sept. 2026 au 10 déc. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Cerf à queue noire | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 sept. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 sept. 2026 au 15 déc. 2026 | arc, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 10 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | 22 autres zones
|
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 15 déc. 2026 | arc, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 oct. 2026 au 24 déc. 2026 | arc, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 11 oct. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 10 nov. 2026 | arc, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 14 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 20 oct. 2026 au 9 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 21 oct. 2026 au 20 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | 1 autre zone |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 9 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 14 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 nov. 2026 au 10 déc. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 10 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 11 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 10 déc. 2026 | arc, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 nov. 2026 au 14 déc. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 nov. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 21 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 21 nov. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 15 déc. 2026 | avec bois, arc, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, arc, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 20 déc. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 déc. 2026 au 28 févr. 2027 | sans bois, résidents, tirage au sort source | 1 autre zone |
| Wapiti | 15 déc. 2026 au 10 janv. 2027 | arc, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 déc. 2026 au 14 janv. 2027 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | avec bois, arc, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, arc, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 15 janv. 2027 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 janv. 2027 au 15 janv. 2027 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 15 janv. 2027 au 28 févr. 2027 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 févr. 2027 au 15 févr. 2027 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 1 févr. 2027 au 15 févr. 2027 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 févr. 2027 au 1 mars 2027 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Wapiti | 16 févr. 2027 au 1 mars 2027 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 10 sept. 2026 au 5 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 10 sept. 2026 au 15 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 20 sept. 2026 au 15 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 1 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 6 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | 2 autres zones |
| Orignal (élan) | 10 oct. 2026 au 5 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 15 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | 30 autres zones
|
| Orignal (élan) | 16 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | 2 autres zones |
| Orignal (élan) | 20 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 23 oct. 2026 au 15 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 1 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 1 nov. 2026 au 9 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | 2 autres zones |
| Orignal (élan) | 1 nov. 2026 au 10 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 1 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | 18 autres zones
|
| Orignal (élan) | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | 42 autres zones
|
| Orignal (élan) | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | 1 autre zone |
| Orignal (élan) | 1 nov. 2026 au 10 déc. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Orignal (élan) | 12 nov. 2026 au 15 nov. 2026 | avec bois, résidents, tirage au sort source | 2 autres zones |
| Orignal (élan) | 16 nov. 2026 au 20 nov. 2026 | avec bois, arc, résidents, tirage au sort source | |
| Chèvre de montagne | 1 août 2026 au 28 févr. 2027 | résidents, tirage au sort source |
19 autres zones
|
| Chèvre de montagne | 15 août 2026 au 15 nov. 2026 | résidents, tirage au sort source | |
| Chèvre de montagne | 1 sept. 2026 au 30 nov. 2026 | résidents, tirage au sort source |
10 autres zones
|
| Chèvre de montagne | 10 sept. 2026 au 30 nov. 2026 | résidents, tirage au sort source |
63 autres zones
|
| Chèvre de montagne | 20 sept. 2026 au 30 nov. 2026 | résidents, tirage au sort source | |
| Chèvre de montagne | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | résidents, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 oct. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 nov. 2026 au 30 nov. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | 25 autres zones
|
| Cerf mulet | 1 déc. 2026 au 15 déc. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 déc. 2026 au 20 déc. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | 1 autre zone |
| Cerf mulet | 16 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 janv. 2027 au 15 janv. 2027 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 16 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 1 févr. 2027 au 15 févr. 2027 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Cerf mulet | 16 févr. 2027 au 28 févr. 2027 | sans bois, résidents, tirage au sort source | |
| Dindon sauvage | 1 déc. 2026 au 31 déc. 2026 | résidents, tirage au sort source | 19 autres zones
|
La réglementation officielle a le dernier mot
Ces dates viennent de saisons vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme responsable, mais les limites de prises, les permis, les tirages, les heures légales et les fermetures y sont fixés et peuvent changer en cours de saison. Consultez-la avant de chasser.
HuntGrid n'est pas affiliée à cet organisme. Une saison n'apparaît ici qu'une fois vérifiée par une personne; il peut y en avoir d'autres.
Plus pour chasser en Colombie-Britannique
Votre prochaine chasse commence sur la carte
Créez un compte gratuit, téléchargez votre secteur et partez. Sans carte de crédit, sans frais par province.
Vous avez déjà un compte? Se connecter